
OTPAD
Сообщество Петербургских любителей дартс.
Мы проводим различные турниры и мероприятия в течение года, практически, каждую неделю.
Основной наш турнир: OTPAD Дартс Лига, а также уникальные Дартс Триатлон и Дартс Дуэль.
Наша основная площадка - Ленинский пр. 127
OTPAD ЧЕМПИОНАТ 5 | Регулярка. Первый круг
Дата проведения:
10 февраля 2025 г. 19:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Ленинский пр. 127
Список матчей
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 19:00 | Руденко Н. - Никитина В. | Группа 1 | 9 : 1 |
2 | 19:00 | Кононов А. - Агент А. | Группа 2 | 9 : 2 |
3 | 19:00 | Кочуров М. - Антонов Д. | Группа 3 | 5 : 9 |
4 | 19:00 | Степанов А.И. - Смирнов А.А. | Группа 4 | 9 : 1 |
5 | 20:00 | Яковлев П.С. - Шмахтенков А. | Группа 1 | 9 : 3 |
6 | 20:00 | Кононова А. - Юрьев К.А. | Группа 2 | 5 : 9 |
7 | 20:00 | Смирнов И.С. - Курило Е. | Группа 3 | 9 : 2 |
8 | 20:00 | Смирнов А. - Свистунов В. | Группа 4 | 9 : 3 |
9 | 21:00 | Харюшин Е. - Орлов С. | Группа 1 | 0 : 9 |
10 | 21:00 | Гущин Н. - Владимиров С. | Группа 2 | 0 : 9 |
11 | 21:00 | Николаев Р. - Удалов С. | Группа 3 | 9 : 5 |
12 | 21:00 | Гаврилов И.А. - Литфуллин А.П. | Группа 4 | 4 : 9 |
13 | 22:00 | Хромов А. - Никитина В. | Группа 1 | 9 : 2 |
14 | 22:00 | Орешкин А. - Агент А. | Группа 2 | 9 : 0 |
15 | 22:00 | Иконников А. - Антонов Д. | Группа 3 | 9 : 8 |
16 | 22:00 | Ястребов К.А. - Смирнов А.А. | Группа 4 | 9 : 3 |
17 | 23:00 | Руденко Н. - Орлов С. | Группа 1 | 9 : 4 |
18 | 23:00 | Кононов А. - Владимиров С. | Группа 2 | 4 : 9 |
19 | 23:00 | Кочуров М. - Удалов С. | Группа 3 | 2 : 9 |
20 | 23:00 | Степанов А.И. - Литфуллин А.П. | Группа 4 | 9 : 0 |
21 | 00:00 | Яковлев П.С. - Харюшин Е. | Группа 1 | 9 : 5 |
22 | 00:00 | Кононова А. - Гущин Н. | Группа 2 | 9 : 7 |
23 | 00:00 | Смирнов И.С. - Николаев Р. | Группа 3 | 9 : 5 |
24 | 00:00 | Смирнов А. - Гаврилов И.А. | Группа 4 | 9 : 1 |
25 | 01:00 | Хромов А. - Шмахтенков А. | Группа 1 | 9 : 3 |
26 | 01:00 | Орешкин А. - Юрьев К.А. | Группа 2 | 9 : 1 |
27 | 01:00 | Иконников А. - Курило Е. | Группа 3 | 9 : 6 |
28 | 01:00 | Ястребов К.А. - Свистунов В. | Группа 4 | 9 : 5 |
29 | 02:00 | Никитина В. - Орлов С. | Группа 1 | 2 : 9 |
30 | 02:00 | Агент А. - Владимиров С. | Группа 2 | 0 : 9 |
31 | 02:00 | Антонов Д. - Удалов С. | Группа 3 | 9 : 0 |
32 | 02:00 | Смирнов А.А. - Литфуллин А.П. | Группа 4 | 2 : 9 |
33 | 03:00 | Руденко Н. - Яковлев П.С. | Группа 1 | 3 : 9 |
34 | 03:00 | Кононов А. - Кононова А. | Группа 2 | 9 : 8 |
35 | 03:00 | Кочуров М. - Смирнов И.С. | Группа 3 | 5 : 9 |
36 | 03:00 | Степанов А.И. - Смирнов А. | Группа 4 | 9 : 1 |
37 | 04:00 | Хромов А. - Орлов С. | Группа 1 | 5 : 9 |
38 | 04:00 | Орешкин А. - Владимиров С. | Группа 2 | 9 : 4 |
39 | 04:00 | Иконников А. - Удалов С. | Группа 3 | 9 : 4 |
40 | 04:00 | Ястребов К.А. - Литфуллин А.П. | Группа 4 | 6 : 9 |
41 | 05:00 | Шмахтенков А. - Харюшин Е. | Группа 1 | 1 : 9 |
42 | 05:00 | Юрьев К.А. - Гущин Н. | Группа 2 | 9 : 1 |
43 | 05:00 | Курило Е. - Николаев Р. | Группа 3 | 9 : 1 |
44 | 05:00 | Свистунов В. - Гаврилов И.А. | Группа 4 | 9 : 4 |
45 | 06:00 | Никитина В. - Яковлев П.С. | Группа 1 | 3 : 9 |
46 | 06:00 | Агент А. - Кононова А. | Группа 2 | 9 : 4 |
47 | 06:00 | Антонов Д. - Смирнов И.С. | Группа 3 | 9 : 8 |
48 | 06:00 | Смирнов А.А. - Смирнов А. | Группа 4 | 1 : 9 |
49 | 07:00 | Хромов А. - Харюшин Е. | Группа 1 | 9 : 0 |
50 | 07:00 | Орешкин А. - Гущин Н. | Группа 2 | 9 : 0 |
51 | 07:00 | Иконников А. - Николаев Р. | Группа 3 | 9 : 2 |
52 | 07:00 | Ястребов К.А. - Гаврилов И.А. | Группа 4 | 9 : 7 |
53 | 08:00 | Орлов С. - Яковлев П.С. | Группа 1 | 2 : 9 |
54 | 08:00 | Владимиров С. - Кононова А. | Группа 2 | 9 : 0 |
55 | 08:00 | Удалов С. - Смирнов И.С. | Группа 3 | 5 : 9 |
56 | 08:00 | Литфуллин А.П. - Смирнов А. | Группа 4 | 7 : 9 |
57 | 09:00 | Шмахтенков А. - Руденко Н. | Группа 1 | 3 : 9 |
58 | 09:00 | Юрьев К.А. - Кононов А. | Группа 2 | 9 : 3 |
59 | 09:00 | Курило Е. - Кочуров М. | Группа 3 | 0 : 1 |
60 | 09:00 | Свистунов В. - Степанов А.И. | Группа 4 | 0 : 9 |
61 | 10:00 | Хромов А. - Яковлев П.С. | Группа 1 | 6 : 9 |
62 | 10:00 | Орешкин А. - Кононова А. | Группа 2 | 9 : 2 |
63 | 10:00 | Иконников А. - Смирнов И.С. | Группа 3 | 9 : 3 |
64 | 10:00 | Ястребов К.А. - Смирнов А. | Группа 4 | 9 : 2 |
65 | 11:00 | Харюшин Е. - Руденко Н. | Группа 1 | 2 : 9 |
66 | 11:00 | Гущин Н. - Кононов А. | Группа 2 | 4 : 9 |
67 | 11:00 | Николаев Р. - Кочуров М. | Группа 3 | 9 : 3 |
68 | 11:00 | Гаврилов И.А. - Степанов А.И. | Группа 4 | 1 : 9 |
69 | 12:00 | Шмахтенков А. - Никитина В. | Группа 1 | 9 : 8 |
70 | 12:00 | Юрьев К.А. - Агент А. | Группа 2 | 9 : 2 |
71 | 12:00 | Курило Е. - Антонов Д. | Группа 3 | 3 : 9 |
72 | 12:00 | Свистунов В. - Смирнов А.А. | Группа 4 | 9 : 2 |
73 | 13:00 | Хромов А. - Руденко Н. | Группа 1 | 8 : 9 |
74 | 13:00 | Орешкин А. - Кононов А. | Группа 2 | 9 : 2 |
75 | 13:00 | Иконников А. - Кочуров М. | Группа 3 | 9 : 1 |
76 | 13:00 | Ястребов К.А. - Степанов А.И. | Группа 4 | 6 : 9 |
77 | 14:00 | Харюшин Е. - Никитина В. | Группа 1 | 9 : 2 |
78 | 14:00 | Гущин Н. - Агент А. | Группа 2 | 9 : 5 |
79 | 14:00 | Николаев Р. - Антонов Д. | Группа 3 | 1 : 9 |
80 | 14:00 | Гаврилов И.А. - Смирнов А.А. | Группа 4 | 9 : 1 |
81 | 15:00 | Орлов С. - Шмахтенков А. | Группа 1 | 9 : 1 |
82 | 15:00 | Владимиров С. - Юрьев К.А. | Группа 2 | 9 : 2 |
83 | 15:00 | Удалов С. - Курило Е. | Группа 3 | 5 : 9 |
84 | 15:00 | Литфуллин А.П. - Свистунов В. | Группа 4 | 7 : 9 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хромов Андрей | /// | 8 : 9 | 6 : 9 | 9 : 0 | 5 : 9 | 9 : 3 | 9 : 2 | 14 | 6 |
2 | Руденко Николай | 9 : 8 | /// | 3 : 9 | 9 : 2 | 9 : 4 | 9 : 3 | 9 : 1 | 21 | 10 |
3 | Яковлев Павел Сергеевич | 9 : 6 | 9 : 3 | /// | 9 : 5 | 9 : 2 | 9 : 3 | 9 : 3 | 32 | 12 |
4 | Харюшин Евгений | 0 : 9 | 2 : 9 | 5 : 9 | /// | 0 : 9 | 9 : 1 | 9 : 2 | -14 | 4 |
5 | Орлов Сергей | 9 : 5 | 4 : 9 | 2 : 9 | 9 : 0 | /// | 9 : 1 | 9 : 2 | 16 | 8 |
6 | Шмахтенков Алексей | 3 : 9 | 3 : 9 | 3 : 9 | 1 : 9 | 1 : 9 | /// | 9 : 8 | -33 | 2 |
7 | Никитина Вера | 2 : 9 | 1 : 9 | 3 : 9 | 2 : 9 | 2 : 9 | 8 : 9 | /// | -36 | 0 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Орешкин Александр | /// | 9 : 2 | 9 : 2 | 9 : 0 | 9 : 4 | 9 : 1 | 9 : 0 | 45 | 12 |
2 | Кононов Альберт | 2 : 9 | /// | 9 : 8 | 9 : 4 | 4 : 9 | 3 : 9 | 9 : 2 | -5 | 6 |
3 | Кононова Алла | 2 : 9 | 8 : 9 | /// | 9 : 7 | 0 : 9 | 5 : 9 | 4 : 9 | -24 | 2 |
4 | Гущин Николай | 0 : 9 | 4 : 9 | 7 : 9 | /// | 0 : 9 | 1 : 9 | 9 : 5 | -29 | 2 |
5 | Владимиров Сергей | 4 : 9 | 9 : 4 | 9 : 0 | 9 : 0 | /// | 9 : 2 | 9 : 0 | 34 | 10 |
6 | Юрьев Константин Алексеевич | 1 : 9 | 9 : 3 | 9 : 5 | 9 : 1 | 2 : 9 | /// | 9 : 2 | 10 | 8 |
7 | Агент Александр | 0 : 9 | 2 : 9 | 9 : 4 | 5 : 9 | 0 : 9 | 2 : 9 | /// | -31 | 2 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иконников Алексей | /// | 9 : 1 | 9 : 3 | 9 : 2 | 9 : 4 | 9 : 6 | 9 : 8 | 30 | 12 |
2 | Кочуров Максим | 1 : 9 | /// | 5 : 9 | 3 : 9 | 2 : 9 | 1 : 0 | 5 : 9 | -28 | 2 |
3 | Смирнов Игорь Сергеевич | 3 : 9 | 9 : 5 | /// | 9 : 5 | 9 : 5 | 9 : 2 | 8 : 9 | 12 | 8 |
4 | Николаев Роман | 2 : 9 | 9 : 3 | 5 : 9 | /// | 9 : 5 | 1 : 9 | 1 : 9 | -17 | 4 |
5 | Удалов Степан | 4 : 9 | 9 : 2 | 5 : 9 | 5 : 9 | /// | 5 : 9 | 0 : 9 | -19 | 2 |
6 | Курило Евгений | 6 : 9 | 0 : 1 | 2 : 9 | 9 : 1 | 9 : 5 | /// | 3 : 9 | -5 | 4 |
7 | Антонов Дмитрий | 8 : 9 | 9 : 5 | 9 : 8 | 9 : 1 | 9 : 0 | 9 : 3 | /// | 27 | 10 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ястребов Кирилл Андреевич | /// | 6 : 9 | 9 : 2 | 9 : 7 | 6 : 9 | 9 : 5 | 9 : 3 | 13 | 8 |
2 | Степанов Александр Иванович | 9 : 6 | /// | 9 : 1 | 9 : 1 | 9 : 0 | 9 : 0 | 9 : 1 | 45 | 12 |
3 | Смирнов Андрей | 2 : 9 | 1 : 9 | /// | 9 : 1 | 9 : 7 | 9 : 3 | 9 : 1 | 9 | 8 |
4 | Гаврилов Игорь Анатольевич | 7 : 9 | 1 : 9 | 1 : 9 | /// | 4 : 9 | 4 : 9 | 9 : 1 | -20 | 2 |
5 | Литфуллин Андрей Павлович | 9 : 6 | 0 : 9 | 7 : 9 | 9 : 4 | /// | 7 : 9 | 9 : 2 | 2 | 6 |
6 | Свистунов Виталий | 5 : 9 | 0 : 9 | 3 : 9 | 9 : 4 | 9 : 7 | /// | 9 : 2 | -5 | 6 |
7 | Смирнов Александр Андреевич | 3 : 9 | 1 : 9 | 1 : 9 | 1 : 9 | 2 : 9 | 2 : 9 | /// | -44 | 0 |