
ЧЕМПИОНАТ ЧЕРНОЗЕМЬЯ
ЧЕМПИОНАТ ЧЕРНОЗЕМЬЯ IV ТУР
Дата проведения:
12 апреля 2025 г. 10:30
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 10:30 | Еськов О. - Мороз-Катышева С. | Группа 1 | 5 : 0 |
2 | 10:30 | Золотухин Е. - Хайдуков И. | Группа 1 | 5 : 3 |
3 | 10:30 | Кривич А. - Максимов С. | Группа 1 | 5 : 1 |
4 | 10:30 | Толстов И. - Кривич И. | Группа 1 | 5 : 3 |
5 | 10:30 | Новиков М. - Катышев А. | Группа 2 | 5 : 1 |
6 | 10:30 | Щетинина А. - Щетинин А. | Группа 2 | 5 : 3 |
7 | 10:30 | Косяков А. - Сухоруков Н. | Группа 2 | 5 : 1 |
8 | 10:30 | Путивцев А. - Цыбань А. | Группа 2 | 4 : 5 |
9 | 11:00 | Еськов О. - Хайдуков И. | Группа 1 | 5 : 0 |
10 | 11:00 | Мороз-Катышева С. - Максимов С. | Группа 1 | 0 : 5 |
11 | 11:00 | Золотухин Е. - Кривич И. | Группа 1 | 1 : 5 |
12 | 11:00 | Кривич А. - Толстов И. | Группа 1 | 5 : 0 |
13 | 11:00 | Андриевский С.Л. - Катышев А. | Группа 2 | 5 : 0 |
14 | 11:00 | Новиков М. - Сухоруков Н. | Группа 2 | 5 : 0 |
15 | 11:00 | Щетинина А. - Цыбань А. | Группа 2 | 5 : 3 |
16 | 11:00 | Косяков А. - Путивцев А. | Группа 2 | 5 : 2 |
17 | 11:30 | Еськов О. - Максимов С. | Группа 1 | 5 : 0 |
18 | 11:30 | Хайдуков И. - Кривич И. | Группа 1 | 0 : 5 |
19 | 11:30 | Мороз-Катышева С. - Толстов И. | Группа 1 | 0 : 5 |
20 | 11:30 | Золотухин Е. - Кривич А. | Группа 1 | 5 : 3 |
21 | 11:30 | Андриевский С.Л. - Щетинин А. | Группа 2 | 5 : 0 |
22 | 11:30 | Катышев А. - Сухоруков Н. | Группа 2 | 5 : 3 |
23 | 11:30 | Новиков М. - Путивцев А. | Группа 2 | 5 : 0 |
24 | 11:30 | Щетинина А. - Косяков А. | Группа 2 | 5 : 4 |
25 | 12:00 | Еськов О. - Кривич И. | Группа 1 | 5 : 2 |
26 | 12:00 | Максимов С. - Толстов И. | Группа 1 | 0 : 5 |
27 | 12:00 | Хайдуков И. - Кривич А. | Группа 1 | 3 : 5 |
28 | 12:00 | Мороз-Катышева С. - Золотухин Е. | Группа 1 | 1 : 5 |
29 | 12:00 | Андриевский С.Л. - Сухоруков Н. | Группа 2 | 5 : 1 |
30 | 12:00 | Щетинин А. - Цыбань А. | Группа 2 | 1 : 5 |
31 | 12:00 | Катышев А. - Путивцев А. | Группа 2 | 3 : 5 |
32 | 12:00 | Новиков М. - Щетинина А. | Группа 2 | 5 : 1 |
33 | 12:30 | Еськов О. - Толстов И. | Группа 1 | 5 : 3 |
34 | 12:30 | Кривич И. - Кривич А. | Группа 1 | 1 : 5 |
35 | 12:30 | Максимов С. - Золотухин Е. | Группа 1 | 1 : 5 |
36 | 12:30 | Хайдуков И. - Мороз-Катышева С. | Группа 1 | 5 : 1 |
37 | 12:30 | Андриевский С.Л. - Цыбань А. | Группа 2 | 5 : 1 |
38 | 12:30 | Сухоруков Н. - Путивцев А. | Группа 2 | 2 : 5 |
39 | 12:30 | Щетинин А. - Косяков А. | Группа 2 | 1 : 5 |
40 | 12:30 | Катышев А. - Щетинина А. | Группа 2 | 1 : 5 |
41 | 13:00 | Еськов О. - Кривич А. | Группа 1 | 5 : 0 |
42 | 13:00 | Толстов И. - Золотухин Е. | Группа 1 | 5 : 2 |
43 | 13:00 | Кривич И. - Мороз-Катышева С. | Группа 1 | 5 : 0 |
44 | 13:00 | Максимов С. - Хайдуков И. | Группа 1 | 5 : 4 |
45 | 13:00 | Андриевский С.Л. - Путивцев А. | Группа 2 | 5 : 1 |
46 | 13:00 | Цыбань А. - Косяков А. | Группа 2 | 1 : 5 |
47 | 13:00 | Сухоруков Н. - Щетинина А. | Группа 2 | 4 : 5 |
48 | 13:00 | Щетинин А. - Новиков М. | Группа 2 | 3 : 5 |
49 | 13:30 | Еськов О. - Золотухин Е. | Группа 1 | 5 : 2 |
50 | 13:30 | Кривич А. - Мороз-Катышева С. | Группа 1 | 5 : 0 |
51 | 13:30 | Толстов И. - Хайдуков И. | Группа 1 | 5 : 0 |
52 | 13:30 | Кривич И. - Максимов С. | Группа 1 | 4 : 5 |
53 | 13:30 | Андриевский С.Л. - Косяков А. | Группа 2 | 5 : 3 |
54 | 13:30 | Путивцев А. - Щетинина А. | Группа 2 | 5 : 2 |
55 | 13:30 | Цыбань А. - Новиков М. | Группа 2 | 3 : 5 |
56 | 13:30 | Щетинин А. - Катышев А. | Группа 2 | 5 : 3 |
57 | 14:00 | Андриевский С.Л. - Щетинина А. | Группа 2 | 5 : 2 |
58 | 14:00 | Косяков А. - Новиков М. | Группа 2 | 0 : 5 |
59 | 14:00 | Цыбань А. - Катышев А. | Группа 2 | 0 : 5 |
60 | 14:00 | Сухоруков Н. - Щетинин А. | Группа 2 | 5 : 4 |
61 | 14:30 | Андриевский С.Л. - Новиков М. | Группа 2 | 5 : 0 |
62 | 14:30 | Косяков А. - Катышев А. | Группа 2 | 5 : 1 |
63 | 14:30 | Путивцев А. - Щетинин А. | Группа 2 | 5 : 0 |
64 | 14:30 | Цыбань А. - Сухоруков Н. | Группа 2 | 5 : 4 |
65 | 15:00 | Еськов О. - Щетинина А. | 1/4 финала | 7 : 1 |
66 | 15:00 | Новиков М. - Толстов И. | 1/4 финала | 7 : 3 |
67 | 15:00 | Кривич А. - Косяков А. | 1/4 финала | 7 : 6 |
68 | 15:00 | Андриевский С.Л. - Золотухин Е. | 1/4 финала | 7 : 2 |
69 | 15:00 | Еськов О. - Новиков М. | Полуфинал | 8 : 4 |
70 | 15:00 | Кривич А. - Андриевский С.Л. | Полуфинал | 2 : 8 |
71 | 15:00 | Еськов О. - Андриевский С.Л. | Финал | 10 : 5 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Еськов Олег | /// | 5 : 2 | 5 : 0 | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | 28 | 14 |
2 | Золотухин Евгений | 2 : 5 | /// | 5 : 3 | 2 : 5 | 1 : 5 | 5 : 1 | 5 : 3 | 5 : 1 | 2 | 8 |
3 | Кривич Анна | 0 : 5 | 3 : 5 | /// | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 3 | 5 : 0 | 13 | 10 |
4 | Толстов Игорь | 3 : 5 | 5 : 2 | 0 : 5 | /// | 5 : 3 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | 13 | 10 |
5 | Кривич Иван | 2 : 5 | 5 : 1 | 1 : 5 | 3 : 5 | /// | 4 : 5 | 5 : 0 | 5 : 0 | 4 | 6 |
6 | Максимов Сергей | 0 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | 0 : 5 | 5 : 4 | /// | 5 : 4 | 5 : 0 | -11 | 6 |
7 | Хайдуков Игнат | 0 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 4 : 5 | /// | 5 : 1 | -16 | 2 |
8 | Мороз-Катышева Снежана | 0 : 5 | 1 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | /// | -33 | 0 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андриевский Сергей Леонидович | /// | 5 : 0 | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 0 | 32 | 16 |
2 | Новиков Максим | 0 : 5 | /// | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 3 | 5 : 0 | 5 : 3 | 5 : 1 | 22 | 14 |
3 | Щетинина Анна | 2 : 5 | 1 : 5 | /// | 5 : 4 | 2 : 5 | 5 : 3 | 5 : 4 | 5 : 3 | 5 : 1 | 0 | 10 |
4 | Косяков Александр | 3 : 5 | 0 : 5 | 4 : 5 | /// | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 11 | 10 |
5 | Путивцев Андрей | 1 : 5 | 0 : 5 | 5 : 2 | 2 : 5 | /// | 4 : 5 | 5 : 2 | 5 : 0 | 5 : 3 | 0 | 8 |
6 | Цыбань Александр | 1 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | 1 : 5 | 5 : 4 | /// | 5 : 4 | 5 : 1 | 0 : 5 | -11 | 6 |
7 | Сухоруков Никита | 1 : 5 | 0 : 5 | 4 : 5 | 1 : 5 | 2 : 5 | 4 : 5 | /// | 5 : 4 | 3 : 5 | -19 | 2 |
8 | Щетинин Алексей | 0 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | 1 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | 4 : 5 | /// | 5 : 3 | -21 | 2 |
9 | Катышев Александр | 0 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | 3 : 5 | 5 : 0 | 5 : 3 | 3 : 5 | /// | -14 | 4 |
Турнирная сетка