ЧЕМПИОНАТ ЧЕРНОЗЕМЬЯ
ЧЕМПИОНАТ ЧЕРНОЗЕМЬЯ I ТУР мужская сетка
Дата проведения:
21 января 2024 г. 10:43
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Время Пара Стадия Итоговый счет
1 10:43 Кривич И. - Лопатин С. Группа 1 5 : 0
2 10:43 Андриевский С.Л. - Марчукова А.Ю. Группа 2 5 : 1
3 10:43 Еськов О. - Дмитриенко Ю. Группа 3 5 : 1
4 10:43 Гальцов П. - Монастырев Е. Группа 4 5 : 0
5 11:13 Савицкий Д. - Леонов С.М. Группа 1 1 : 5
6 11:13 Корольков Д. - Чесноков Е. Группа 2 5 : 0
7 11:13 Балашов В. - Панфилов С. Группа 3 5 : 1
8 11:13 Пызин И. - Шевченко И. Группа 4 5 : 0
9 11:43 Золотухин Е. - Неверов О. Группа 1 4 : 5
10 11:43 Редькин М. - Саев С. Группа 2 2 : 5
11 11:43 Семёнов Е. - Мартенс С. Группа 3 5 : 0
12 11:43 Толстов И. - Кочетков Н. Группа 4 3 : 5
13 12:13 Кулешов М. - Лопатин С. Группа 1 5 : 0
14 12:13 Андриевский С.Л. - Чесноков Е. Группа 2 5 : 0
15 12:13 Еськов О. - Панфилов С. Группа 3 5 : 0
16 12:13 Гальцов П. - Шевченко И. Группа 4 5 : 0
17 12:43 Кривич И. - Неверов О. Группа 1 5 : 2
18 12:43 Марчукова А.Ю. - Саев С. Группа 2 1 : 5
19 12:43 Дмитриенко Ю. - Мартенс С. Группа 3 5 : 0
20 12:43 Монастырев Е. - Кочетков Н. Группа 4 5 : 2
21 13:13 Савицкий Д. - Золотухин Е. Группа 1 1 : 5
22 13:13 Корольков Д. - Редькин М. Группа 2 5 : 2
23 13:13 Балашов В. - Семёнов Е. Группа 3 3 : 5
24 13:13 Пызин И. - Толстов И. Группа 4 5 : 1
25 13:43 Кулешов М. - Леонов С.М. Группа 1 5 : 3
26 13:43 Андриевский С.Л. - Саев С. Группа 2 5 : 0
27 13:43 Еськов О. - Мартенс С. Группа 3 5 : 0
28 13:43 Гальцов П. - Кочетков Н. Группа 4 5 : 1
29 14:13 Лопатин С. - Неверов О. Группа 1 0 : 5
30 14:13 Чесноков Е. - Редькин М. Группа 2 3 : 5
31 14:13 Панфилов С. - Семёнов Е. Группа 3 0 : 5
32 14:13 Шевченко И. - Толстов И. Группа 4 0 : 5
33 14:43 Кривич И. - Савицкий Д. Группа 1 5 : 0
34 14:43 Марчукова А.Ю. - Корольков Д. Группа 2 5 : 3
35 14:43 Дмитриенко Ю. - Балашов В. Группа 3 2 : 5
36 14:43 Монастырев Е. - Пызин И. Группа 4 1 : 5
37 15:13 Кулешов М. - Неверов О. Группа 1 5 : 0
38 15:13 Андриевский С.Л. - Редькин М. Группа 2 5 : 1
39 15:13 Еськов О. - Семёнов Е. Группа 3 5 : 2
40 15:13 Гальцов П. - Толстов И. Группа 4 5 : 3
41 15:43 Леонов С.М. - Золотухин Е. Группа 1 4 : 5
42 15:43 Саев С. - Корольков Д. Группа 2 2 : 5
43 15:43 Мартенс С. - Балашов В. Группа 3 3 : 5
44 15:43 Кочетков Н. - Пызин И. Группа 4 0 : 5
45 16:13 Лопатин С. - Савицкий Д. Группа 1 0 : 5
46 16:13 Чесноков Е. - Марчукова А.Ю. Группа 2 0 : 5
47 16:13 Панфилов С. - Дмитриенко Ю. Группа 3 2 : 5
48 16:13 Шевченко И. - Монастырев Е. Группа 4 3 : 5
49 16:43 Кулешов М. - Золотухин Е. Группа 1 5 : 1
50 16:43 Андриевский С.Л. - Корольков Д. Группа 2 5 : 2
51 16:43 Еськов О. - Балашов В. Группа 3 3 : 5
52 16:43 Гальцов П. - Пызин И. Группа 4 2 : 5
53 17:13 Неверов О. - Савицкий Д. Группа 1 5 : 1
54 17:13 Редькин М. - Марчукова А.Ю. Группа 2 1 : 5
55 17:13 Семёнов Е. - Дмитриенко Ю. Группа 3 3 : 5
56 17:13 Толстов И. - Монастырев Е. Группа 4 5 : 0
57 17:43 Леонов С.М. - Кривич И. Группа 1 4 : 5
58 17:43 Саев С. - Чесноков Е. Группа 2 5 : 0
59 17:43 Мартенс С. - Панфилов С. Группа 3 4 : 5
60 17:43 Кочетков Н. - Шевченко И. Группа 4 5 : 0
61 18:13 Кулешов М. - Савицкий Д. Группа 1 5 : 0
62 18:43 Золотухин Е. - Кривич И. Группа 1 5 : 3
63 19:13 Леонов С.М. - Лопатин С. Группа 1 5 : 0
64 19:43 Кулешов М. - Кривич И. Группа 1 5 : 1
65 20:13 Золотухин Е. - Лопатин С. Группа 1 5 : 0
66 20:43 Неверов О. - Леонов С.М. Группа 1 5 : 4
67 21:13 Кулешов М. - Кочетков Н. 1/8 финала 6 : 2
68 21:13 Корольков Д. - Семёнов Е. 1/8 финала 4 : 6
69 21:13 Саев С. - Балашов В. 1/8 финала 4 : 6
70 21:13 Пызин И. - Неверов О. 1/8 финала 6 : 0
71 21:13 Андриевский С.Л. - Дмитриенко Ю. 1/8 финала 4 : 6
72 21:43 Кривич И. - Толстов И. 1/8 финала 2 : 6
73 21:43 Золотухин Е. - Гальцов П. 1/8 финала 0 : 6
74 21:43 Марчукова А.Ю. - Еськов О. 1/8 финала 1 : 6
75 22:13 Кулешов М. - Семёнов Е. 1/4 финала 7 : 1
76 22:13 Балашов В. - Пызин И. 1/4 финала 2 : 7
77 22:13 Дмитриенко Ю. - Толстов И. 1/4 финала 7 : 4
78 22:13 Гальцов П. - Еськов О. 1/4 финала 7 : 3
79 22:43 Кулешов М. - Пызин И. Полуфинал 8 : 7
80 22:43 Дмитриенко Ю. - Гальцов П. Полуфинал 3 : 8
81 23:13 Кулешов М. - Гальцов П. Финал 3 : 10