ЧЕМПИОНАТ ЧЕРНОЗЕМЬЯ
ЧЕМПИОНАТ ЧЕРНОЗЕМЬЯ III ТУР
Дата проведения:
16 марта 2024 г. 10:43
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Время Пара Стадия Итоговый счет
1 10:43 Гальцов П. - Тарасов Д. Группа 1 5 : 0
2 10:43 Дмитриенко Ю. - Савицкий Д. Группа 2 5 : 0
3 10:43 Толстов И. - Машин В. Группа 3 0 : 5
4 10:43 Пызин И. - Тищенко С. Группа 4 5 : 2
5 11:13 Кривич И. - Иншаков В. Группа 1 5 : 1
6 11:13 Семёнов Е. - Щетинина А. Группа 2 5 : 4
7 11:13 Цыбань А. - Золотухин Е. Группа 3 4 : 5
8 11:13 Плохотников Н. - Кочетков Н. Группа 4 1 : 5
9 11:43 Путивцев А. - Неверов О. Группа 1 2 : 5
10 11:43 Дроботов Е. - Марчукова А.Ю. Группа 2 1 : 5
11 11:43 Балашов В. - Машин В. Группа 3 1 : 5
12 11:43 Кулешов М. - Тищенко С. Группа 4 5 : 1
13 12:13 Гальцов П. - Иншаков В. Группа 1 5 : 2
14 12:13 Дмитриенко Ю. - Щетинина А. Группа 2 4 : 5
15 12:13 Толстов И. - Цыбань А. Группа 3 5 : 3
16 12:13 Пызин И. - Плохотников Н. Группа 4 5 : 0
17 12:43 Тарасов Д. - Неверов О. Группа 1 1 : 5
18 12:43 Савицкий Д. - Марчукова А.Ю. Группа 2 3 : 5
19 12:43 Балашов В. - Золотухин Е. Группа 3 1 : 5
20 12:43 Кулешов М. - Кочетков Н. Группа 4 5 : 0
21 13:13 Кривич И. - Путивцев А. Группа 1 5 : 1
22 13:13 Семёнов Е. - Дроботов Е. Группа 2 5 : 1
23 13:13 Машин В. - Цыбань А. Группа 3 5 : 0
24 13:13 Тищенко С. - Плохотников Н. Группа 4 4 : 5
25 13:43 Гальцов П. - Неверов О. Группа 1 5 : 1
26 13:43 Дмитриенко Ю. - Марчукова А.Ю. Группа 2 5 : 0
27 13:43 Балашов В. - Цыбань А. Группа 3 5 : 2
28 13:43 Кулешов М. - Плохотников Н. Группа 4 5 : 0
29 14:13 Иншаков В. - Путивцев А. Группа 1 5 : 3
30 14:13 Щетинина А. - Дроботов Е. Группа 2 5 : 0
31 14:13 Золотухин Е. - Толстов И. Группа 3 5 : 4
32 14:13 Кочетков Н. - Пызин И. Группа 4 0 : 5
33 14:43 Тарасов Д. - Кривич И. Группа 1 0 : 5
34 14:43 Савицкий Д. - Семёнов Е. Группа 2 0 : 5
35 14:43 Балашов В. - Толстов И. Группа 3 4 : 5
36 14:43 Кулешов М. - Пызин И. Группа 4 5 : 4
37 15:13 Гальцов П. - Путивцев А. Группа 1 5 : 0
38 15:13 Дмитриенко Ю. - Дроботов Е. Группа 2 5 : 2
39 15:13 Золотухин Е. - Машин В. Группа 3 3 : 5
40 15:13 Кочетков Н. - Тищенко С. Группа 4 2 : 5
41 15:43 Неверов О. - Кривич И. Группа 1 5 : 4
42 15:43 Марчукова А.Ю. - Семёнов Е. Группа 2 0 : 5
43 16:13 Иншаков В. - Тарасов Д. Группа 1 5 : 4
44 16:13 Щетинина А. - Савицкий Д. Группа 2 5 : 2
45 16:43 Гальцов П. - Кривич И. Группа 1 5 : 1
46 16:43 Дмитриенко Ю. - Семёнов Е. Группа 2 5 : 3
47 17:13 Путивцев А. - Тарасов Д. Группа 1 5 : 0
48 17:13 Дроботов Е. - Савицкий Д. Группа 2 5 : 0
49 17:43 Неверов О. - Иншаков В. Группа 1 5 : 3
50 17:43 Марчукова А.Ю. - Щетинина А. Группа 2 1 : 5
51 18:13 Гальцов П. - Кочетков Н. 1/8 финала 6 : 0
52 18:13 Семёнов Е. - Толстов И. 1/8 финала 4 : 6
53 18:13 Щетинина А. - Золотухин Е. 1/8 финала 5 : 6
54 18:13 Иншаков В. - Кулешов М. 1/8 финала 0 : 6
55 18:13 Дмитриенко Ю. - Балашов В. 1/8 финала 6 : 5
56 18:13 Неверов О. - Тищенко С. 1/8 финала 3 : 6
57 18:43 Кривич И. - Пызин И. 1/8 финала 1 : 6
58 18:43 Марчукова А.Ю. - Машин В. 1/8 финала 0 : 6
59 19:13 Гальцов П. - Толстов И. 1/4 финала 7 : 1
60 19:13 Золотухин Е. - Кулешов М. 1/4 финала 0 : 7
61 19:13 Дмитриенко Ю. - Тищенко С. 1/4 финала 7 : 2
62 19:13 Пызин И. - Машин В. 1/4 финала 7 : 0
63 19:43 Гальцов П. - Кулешов М. Полуфинал 8 : 4
64 19:43 Дмитриенко Ю. - Пызин И. Полуфинал 2 : 8
65 20:13 Гальцов П. - Пызин И. Финал 10 : 8