
D2 Darts club
<p>Дартс клуб D2 - единственный в Санкт-Петербурге коммерческий дартс-клуб. Главная цель клуба - популяризация дартс в городе и в стране, а так же обеспечение условий для профессионального роста спортсменов. В нашем клубе к вашим услугам 5 профессиональных мишеней. Тренировки для начинающих и турнир
Огромный тренировочный турнир!
Дата проведения:
15 июля 2022 г. 17:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Степанов Александр Иванович | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 7 | 8 |
2 | Крепкин Георгий | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 | 6 |
3 | Степанова Наталья Юрьевна | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -15 | 0 |
4 | Базылев Илья | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | -4 | 2 |
5 | Фролов Михаил Михайлович | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 0 : 3 | 2 | 6 |
6 | Ситкарев Дмитрий Валерьевич | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 10 | 8 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борзунов Сергей | /// | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | -1 | 4 |
2 | Кочубеев Иван Сергеевич | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | -3 | 2 |
3 | Пашенцев Владимир | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 13 | 10 |
4 | Яковлева Наталья Геннадьевна | 2 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 | 6 |
5 | Кондрашев Максим | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | -12 | 0 |
6 | Шушунов Константин | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | /// | 2 | 6 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Башкин Александр | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | -2 | 2 |
2 | Попович Владимир | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 4 : 1 | 3 : 4 | 4 | 6 |
3 | Кудрявцева Людмила Юрьевна | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | -4 | 0 |
4 | Рудаков Вячеслав | 1 : 0 | 1 : 4 | 1 : 0 | /// | 2 : 4 | -3 | 4 |
5 | Башарин Александр Вячеславович | 1 : 0 | 4 : 3 | 1 : 0 | 4 : 2 | /// | 5 | 8 |
Турнирная сетка
Матч за 3-е место
___
___