DC Zelenogorsk
Турнир:Открытый турнир «Зеленогорск собирает друзей» Место проведения -г.Зеленогорск ул. Парковая д.6 Дата проведения: 03.11.2022г.-06.11.2022г.
Зеленогорск собирает друзей. Мужчины
Дата проведения:
5 ноября 2022 г. 10:30
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Время Пара Стадия Итоговый счет
1 10:30 Рыбаков Н. - Пономарёв О. Группа 1 2 : 4
2 10:30 Краснов Д. - Беляев А. Группа 2 2 : 4
3 10:30 Сорокин Н. - Семенов А. Группа 3 1 : 4
4 10:30 Прудников О. - Карасёв К. Группа 4 4 : 0
5 10:30 Калашников А. - Куликов В. Группа 5 4 : 3
6 10:30 Удалов И. - Степаненко О. Группа 6 3 : 4
7 10:30 Ли А. - Фахрутдинов В. Группа 7 4 : 0
8 10:30 Сыроватский Е. - Овчинников А. Группа 8 4 : 1
9 11:00 Сыроватский В. - Дьячков А.В. Группа 1 1 : 4
10 11:00 Горбунов Ю. - Утемисов А. Группа 2 3 : 4
11 11:00 Адамия М. - Минин Е. Группа 3 0 : 4
12 11:00 Ядыков А. - Шевцов В. Группа 4 4 : 0
13 11:00 Гуща А. - Рытиков С. Группа 5 4 : 1
14 11:00 Пчельников В. - Попов А. Группа 6 1 : 4
15 11:00 Гребенкин А.G. - Краус С.В. Группа 7 1 : 4
16 11:00 Белошедов В. - Екимцов И. Группа 8 4 : 3
17 11:30 Панов Д.И. - Пономарёв О. Группа 1 0 : 4
18 11:30 Доценко А. - Беляев А. Группа 2 4 : 0
19 11:30 Сорокин Н. - Минин Е. Группа 3 4 : 0
20 11:30 Прудников О. - Шевцов В. Группа 4 4 : 1
21 11:30 Калашников А. - Рытиков С. Группа 5 4 : 3
22 11:30 Удалов И. - Попов А. Группа 6 4 : 2
23 11:30 Ли А. - Краус С.В. Группа 7 1 : 4
24 11:30 Сыроватский Е. - Екимцов И. Группа 8 4 : 1
25 12:00 Рыбаков Н. - Сыроватский В. Группа 1 0 : 4
26 12:00 Краснов Д. - Горбунов Ю. Группа 2 4 : 3
27 12:00 Семенов А. - Адамия М. Группа 3 4 : 0
28 12:00 Карасёв К. - Ядыков А. Группа 4 0 : 4
29 12:00 Куликов В. - Гуща А. Группа 5 4 : 2
30 12:00 Степаненко О. - Пчельников В. Группа 6 4 : 1
31 12:00 Фахрутдинов В. - Гребенкин А.G. Группа 7 4 : 1
32 12:00 Овчинников А. - Белошедов В. Группа 8 1 : 4
33 12:30 Панов Д.И. - Дьячков А.В. Группа 1 0 : 4
34 12:30 Доценко А. - Утемисов А. Группа 2 3 : 4
35 12:30 Сорокин Н. - Адамия М. Группа 3 4 : 0
36 12:30 Прудников О. - Ядыков А. Группа 4 4 : 3
37 12:30 Калашников А. - Гуща А. Группа 5 1 : 4
38 12:30 Удалов И. - Пчельников В. Группа 6 4 : 0
39 12:30 Ли А. - Гребенкин А.G. Группа 7 0 : 4
40 12:30 Сыроватский Е. - Белошедов В. Группа 8 4 : 2
41 13:00 Пономарёв О. - Сыроватский В. Группа 1 4 : 0
42 13:00 Беляев А. - Горбунов Ю. Группа 2 0 : 4
43 13:00 Минин Е. - Семенов А. Группа 3 1 : 4
44 13:00 Шевцов В. - Карасёв К. Группа 4 4 : 0
45 13:00 Рытиков С. - Куликов В. Группа 5 2 : 4
46 13:00 Попов А. - Степаненко О. Группа 6 0 : 4
47 13:00 Краус С.В. - Фахрутдинов В. Группа 7 4 : 1
48 13:00 Екимцов И. - Овчинников А. Группа 8 1 : 4
49 13:30 Панов Д.И. - Сыроватский В. Группа 1 0 : 4
50 13:30 Доценко А. - Горбунов Ю. Группа 2 1 : 4
51 14:00 Дьячков А.В. - Рыбаков Н. Группа 1 4 : 0
52 14:00 Утемисов А. - Краснов Д. Группа 2 4 : 1
53 14:30 Панов Д.И. - Рыбаков Н. Группа 1 3 : 4
54 14:30 Доценко А. - Краснов Д. Группа 2 4 : 2
55 15:00 Дьячков А.В. - Пономарёв О. Группа 1 0 : 4
56 15:00 Утемисов А. - Беляев А. Группа 2 4 : 0
57 15:30 Пономарёв О. - Гребенкин А.G. 1/8 финала 3 : 4
58 15:30 Горбунов Ю. - Сыроватский Е. 1/8 финала 4 : 0
59 15:30 Гуща А. - Сорокин Н. 1/8 финала 4 : 1
60 15:30 Удалов И. - Прудников О. 1/8 финала 0 : 4
61 15:30 Семенов А. - Куликов В. 1/8 финала 3 : 4
62 15:30 Ядыков А. - Степаненко О. 1/8 финала 2 : 4
63 15:30 Краус С.В. - Дьячков А.В. 1/8 финала 3 : 4
64 15:30 Белошедов В. - Утемисов А. 1/8 финала 2 : 4
65 16:00 Гребенкин А.G. - Горбунов Ю. 1/4 финала 4 : 0
66 16:00 Гуща А. - Прудников О. 1/4 финала 4 : 1
67 16:00 Куликов В. - Степаненко О. 1/4 финала 3 : 4
68 16:00 Дьячков А.В. - Утемисов А. 1/4 финала 2 : 4
69 16:30 Гребенкин А.G. - Гуща А. Полуфинал 4 : 1
70 16:30 Степаненко О. - Утемисов А. Полуфинал 4 : 0
71 17:00 Гребенкин А.G. - Степаненко О. Финал 5 : 0