Федерация спорта глухих
<p><strong>Общероссийская общественная организация инвалидов &quot;Общероссийская спортивная федерация спорта глухих&quot;</strong></p> <p>Фактический адрес: 101000, г. Москва, Тургеневская площадь, д.2.</p> <p>Телефон/факс: 8(499)995-11-26</p> <p>Электронная почта:&nbsp;info@osfsg.ru</p>
Турнир №2
Дата проведения:
7 декабря 2021 г. 7:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Время Пара Стадия Итоговый счет
1 07:00 Рябинкина В. - Укладова Н. Группа 1 3 : 0
2 07:00 Валынская Н. - Фролова Т. Группа 2 0 : 3
3 07:00 Катанская Л. - Панова Т. Группа 3 2 : 3
4 07:00 Кошанова Т. - Макушина О. Группа 4 3 : 1
5 07:30 Камаева В. - Красноперова А. Группа 1 2 : 3
6 07:30 Карпова Н. - Титова О. Группа 2 3 : 0
7 07:30 Емельянова Г. - Панова Т. Группа 3 3 : 0
8 07:30 Рыжих Н. - Макушина О. Группа 4 3 : 0
9 08:00 Рябинкина В. - Красноперова А. Группа 1 3 : 0
10 08:00 Валынская Н. - Титова О. Группа 2 2 : 3
11 08:00 Емельянова Г. - Катанская Л. Группа 3 3 : 0
12 08:00 Рыжих Н. - Кошанова Т. Группа 4 3 : 2
13 08:30 Укладова Н. - Камаева В. Группа 1 0 : 3
14 08:30 Фролова Т. - Карпова Н. Группа 2 2 : 3
15 09:00 Рябинкина В. - Камаева В. Группа 1 3 : 1
16 09:00 Валынская Н. - Карпова Н. Группа 2 1 : 3
17 09:30 Красноперова А. - Укладова Н. Группа 1 2 : 3
18 09:30 Титова О. - Фролова Т. Группа 2 2 : 3
19 10:00 Рябинкина В. - Кошанова Т. 1/4 финала 3 : 2
20 10:00 Емельянова Г. - Камаева В. 1/4 финала 3 : 0
21 10:00 Панова Т. - Фролова Т. 1/4 финала 3 : 1
22 10:00 Рыжих Н. - Карпова Н. 1/4 финала 3 : 0
23 10:30 Рябинкина В. - Емельянова Г. Полуфинал 3 : 0
24 10:30 Панова Т. - Рыжих Н. Полуфинал 1 : 3
25 11:00 Рябинкина В. - Рыжих Н. Финал 4 : 2
Группа 3
Группа 4