
Федерация спорта глухих
<p><strong>Общероссийская общественная организация инвалидов "Общероссийская спортивная федерация спорта глухих"</strong></p>
<p>Фактический адрес: 101000, г. Москва, Тургеневская площадь, д.2.</p>
<p>Телефон/факс: 8(499)995-11-26</p>
<p>Электронная почта: info@osfsg.ru</p>
Турнир №4
Дата проведения:
7 декабря 2021 г. 14:45
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 14:45 | Красноперова А. - Укладова Н. | Группа 1 | 2 : 3 |
2 | 14:45 | Титова О. - Макушина О. | Группа 2 | 3 : 1 |
3 | 15:15 | Валынская Н. - Укладова Н. | Группа 1 | 2 : 3 |
4 | 15:15 | Катанская Л. - Макушина О. | Группа 2 | 1 : 3 |
5 | 15:45 | Валынская Н. - Красноперова А. | Группа 1 | 1 : 3 |
6 | 15:45 | Катанская Л. - Титова О. | Группа 2 | 3 : 0 |
7 | 16:15 | Катанская Л. - Укладова Н. | Полуфинал | 1 : 3 |
8 | 16:15 | Макушина О. - Красноперова А. | Полуфинал | 2 : 3 |
9 | 16:45 | Красноперова А. - Укладова Н. | Финал | 2 : 3 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валынская Надежда | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | -3 | 0 |
2 | Красноперова Анжелика | 3 : 1 | /// | 2 : 3 | 1 | 2 |
3 | Укладова Надежда | 3 : 2 | 3 : 2 | /// | 2 | 4 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Катанская Любовь | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 |
2 | Титова Ольга | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | -1 | 2 |
3 | Макушина Ольга | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 0 | 2 |
Турнирная сетка