
Премьер - лига Кемерово
Кемеровский Дартс Клуб
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Сайт: darts42.ru
Премьер-лига (сентябрь 2023)
Дата проведения:
4 сентября 2023 г. 13:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гребенкин Александр GAS | /// | 5 : 5 | 6 : 4 | 6 : 1 | 6 : 0 | 6 : 2 | 6 : 2 | 21 | 11 |
2 | Ли Алик | 5 : 5 | /// | 0 : 6 | 1 : 6 | 6 : 0 | 6 : 2 | 6 : 4 | 1 | 7 |
3 | Солодилова Юлия | 4 : 6 | 6 : 0 | /// | 3 : 6 | 6 : 2 | 4 : 6 | 6 : 3 | 6 | 6 |
4 | Пименов Александр | 1 : 6 | 6 : 1 | 6 : 3 | /// | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 3 | 16 | 10 |
5 | Выскрибенцев Антон | 0 : 6 | 0 : 6 | 2 : 6 | 1 : 6 | /// | 3 : 6 | 3 : 6 | -27 | 0 |
6 | Богдашин Михаил | 2 : 6 | 2 : 6 | 6 : 4 | 1 : 6 | 6 : 3 | /// | 3 : 6 | -11 | 4 |
7 | Абрамов Анатолий | 2 : 6 | 4 : 6 | 3 : 6 | 3 : 6 | 6 : 3 | 6 : 3 | /// | -6 | 4 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гребенкин Александр GAS | /// | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 3 | 6 : 0 | _ : _ | 6 : 1 | 19 | 8 |
2 | Ли Алик | 2 : 6 | /// | 1 : 6 | 6 : 2 | 6 : 1 | _ : _ | 6 : 0 | 6 | 6 |
3 | Солодилова Юлия | 2 : 6 | 6 : 1 | /// | 5 : 5 | 6 : 2 | _ : _ | 6 : 2 | 9 | 7 |
4 | Пименов Александр | 3 : 6 | 2 : 6 | 5 : 5 | /// | 6 : 0 | _ : _ | 6 : 3 | 5 | 5 |
5 | Выскрибенцев Антон | 0 : 6 | 1 : 6 | 2 : 6 | 0 : 6 | /// | 2 : 6 | 2 : 6 | -29 | 0 |
6 | Богдашин Михаил | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 6 : 2 | /// | 3 : 6 | 1 | 2 |
7 | Абрамов Анатолий | 1 : 6 | 0 : 6 | 2 : 6 | 3 : 6 | 6 : 2 | 6 : 3 | /// | -11 | 4 |
3 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гребенкин Александр GAS | /// | 2 : 5 | 5 : 0 | 1 : 5 | 5 : 2 | _ : _ | _ : _ | 1 | 4 |
2 | Ли Алик | 5 : 2 | /// | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 0 | _ : _ | 4 : 4 | 16 | 9 |
3 | Солодилова Юлия | 0 : 5 | 1 : 5 | /// | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 3 | 5 : 0 | 4 | 8 |
4 | Пименов Александр | 5 : 1 | 1 : 5 | 3 : 5 | /// | 5 : 0 | _ : _ | 5 : 1 | 7 | 6 |
5 | Выскрибенцев Антон | 2 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | 0 : 5 | /// | _ : _ | _ : _ | -17 | 0 |
6 | Богдашин Михаил | _ : _ | _ : _ | 3 : 5 | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | -2 | 0 |
7 | Абрамов Анатолий | _ : _ | 4 : 4 | 0 : 5 | 1 : 5 | _ : _ | _ : _ | /// | -9 | 1 |