
Премьер - лига Кемерово
Кемеровский Дартс Клуб
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Сайт: darts42.ru
Премьер-лига (декабрь 2023)
Дата проведения:
4 декабря 2023 г. 13:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ли Алик | /// | 4 : 6 | 6 : 4 | 0 : 6 | 6 : 1 | 5 : 5 | 6 : 0 | _ : _ | 5 | 7 |
2 | Гребенкин Александр GAS | 6 : 4 | /// | 6 : 3 | 0 : 6 | 6 : 2 | 6 : 0 | 5 : 5 | _ : _ | 9 | 9 |
3 | Пименов Александр | 4 : 6 | 3 : 6 | /// | 6 : 1 | 1 : 6 | 6 : 2 | 6 : 1 | _ : _ | 4 | 6 |
4 | Солодилова Юлия | 6 : 0 | 6 : 0 | 1 : 6 | /// | 6 : 0 | 5 : 5 | 6 : 3 | _ : _ | 16 | 9 |
5 | Иванов Константин | 1 : 6 | 2 : 6 | 6 : 1 | 0 : 6 | /// | 2 : 6 | 6 : 3 | 4 : 6 | -13 | 4 |
6 | Абрамов Анатолий | 5 : 5 | 0 : 6 | 2 : 6 | 5 : 5 | 6 : 2 | /// | 5 : 5 | 6 : 3 | -3 | 7 |
7 | Дельцов Александр | 0 : 6 | 5 : 5 | 1 : 6 | 3 : 6 | 3 : 6 | 5 : 5 | /// | 6 : 0 | -11 | 4 |
8 | Максимов Дмитрий | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 6 : 4 | 3 : 6 | 0 : 6 | /// | -7 | 2 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ли Алик | /// | 4 : 6 | _ : _ | 4 : 6 | 6 : 3 | 6 : 3 | _ : _ | _ : _ | 2 | 4 |
2 | Гребенкин Александр GAS | 6 : 4 | /// | 4 : 6 | 2 : 6 | 6 : 1 | 6 : 0 | 6 : 2 | _ : _ | 11 | 8 |
3 | Пименов Александр | _ : _ | 6 : 4 | /// | 5 : 5 | 6 : 2 | 5 : 5 | 5 : 5 | _ : _ | 6 | 7 |
4 | Солодилова Юлия | 6 : 4 | 6 : 2 | 5 : 5 | /// | 6 : 4 | 6 : 3 | 6 : 2 | _ : _ | 15 | 11 |
5 | Иванов Константин | 3 : 6 | 1 : 6 | 2 : 6 | 4 : 6 | /// | 4 : 6 | 5 : 5 | 3 : 6 | -19 | 1 |
6 | Абрамов Анатолий | 3 : 6 | 0 : 6 | 5 : 5 | 3 : 6 | 6 : 4 | /// | 2 : 6 | _ : _ | -14 | 3 |
7 | Дельцов Александр | _ : _ | 2 : 6 | 5 : 5 | 2 : 6 | 5 : 5 | 6 : 2 | /// | _ : _ | -4 | 4 |
8 | Максимов Дмитрий | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 6 : 3 | _ : _ | _ : _ | /// | 3 | 2 |
3 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ли Алик | /// | 6 : 1 | _ : _ | 1 : 6 | _ : _ | 6 : 0 | _ : _ | _ : _ | 6 | 4 |
2 | Гребенкин Александр GAS | 1 : 6 | /// | 5 : 5 | 6 : 3 | 6 : 3 | 6 : 1 | 6 : 2 | _ : _ | 10 | 9 |
3 | Пименов Александр | _ : _ | 5 : 5 | /// | 5 : 5 | 5 : 5 | _ : _ | 6 : 3 | _ : _ | 3 | 5 |
4 | Солодилова Юлия | 6 : 1 | 3 : 6 | 5 : 5 | /// | 6 : 2 | 6 : 3 | 6 : 0 | _ : _ | 15 | 9 |
5 | Иванов Константин | _ : _ | 3 : 6 | 5 : 5 | 2 : 6 | /// | _ : _ | 2 : 6 | _ : _ | -11 | 1 |
6 | Абрамов Анатолий | 0 : 6 | 1 : 6 | _ : _ | 3 : 6 | _ : _ | /// | 4 : 6 | _ : _ | -16 | 0 |
7 | Дельцов Александр | _ : _ | 2 : 6 | 3 : 6 | 0 : 6 | 6 : 2 | 6 : 4 | /// | _ : _ | -7 | 4 |
8 | Максимов Дмитрий | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | 0 | 0 |