
Первая лига Кемерово
Кемеровский Дартс Клуб
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Сайт: darts42.ru
Первая лига (октябрь 2023)
Дата проведения:
3 октября 2023 г. 13:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Выскрибенцев Антон | /// | 4 : 1 | 4 : 2 | 1 : 4 | 4 : 0 | 3 : 3 | 2 : 4 | 3 : 3 | 4 | 8 |
2 | Прокопенко Ксения | 1 : 4 | /// | 4 : 0 | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | -18 | 2 |
3 | Гостев Илья Иванович | 2 : 4 | 0 : 4 | /// | 0 : 4 | 1 : 4 | 2 : 4 | 2 : 4 | 2 : 4 | -19 | 0 |
4 | Тепляев Глеб | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 0 | /// | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 0 | 4 : 1 | 23 | 14 |
5 | Береснев Евгений | 0 : 4 | 4 : 0 | 4 : 1 | 1 : 4 | /// | 4 : 0 | 2 : 4 | 4 : 1 | 5 | 8 |
6 | Дельцов Александр | 3 : 3 | 4 : 0 | 4 : 2 | 2 : 4 | 0 : 4 | /// | 2 : 4 | 4 : 0 | 2 | 7 |
7 | Иванов Константин | 4 : 2 | 4 : 0 | 4 : 2 | 0 : 4 | 4 : 2 | 4 : 2 | /// | 3 : 3 | 8 | 11 |
8 | Ващенко Татьяна | 3 : 3 | 4 : 1 | 4 : 2 | 1 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 3 : 3 | /// | -5 | 6 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Выскрибенцев Антон | /// | 3 : 3 | 4 : 1 | 1 : 4 | 4 : 0 | 4 : 1 | 3 : 3 | 3 : 3 | 7 | 9 |
2 | Прокопенко Ксения | 3 : 3 | /// | 3 : 3 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 2 : 4 | 0 : 4 | -15 | 2 |
3 | Гостев Илья Иванович | 1 : 4 | 3 : 3 | /// | 0 : 4 | 4 : 2 | _ : _ | 0 : 4 | 2 : 4 | -11 | 3 |
4 | Тепляев Глеб | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 0 | /// | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 0 | 23 | 14 |
5 | Береснев Евгений | 0 : 4 | 4 : 1 | 2 : 4 | 2 : 4 | /// | 4 : 2 | 2 : 4 | 4 : 1 | -2 | 6 |
6 | Дельцов Александр | 1 : 4 | 4 : 1 | _ : _ | 1 : 4 | 2 : 4 | /// | 4 : 1 | 4 : 0 | 2 | 6 |
7 | Иванов Константин | 3 : 3 | 4 : 2 | 4 : 0 | 0 : 4 | 4 : 2 | 1 : 4 | /// | 4 : 0 | 5 | 9 |
8 | Ващенко Татьяна | 3 : 3 | 4 : 0 | 4 : 2 | 0 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | -9 | 5 |
3 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Выскрибенцев Антон | /// | 4 : 2 | 4 : 2 | 1 : 4 | 2 : 4 | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 : 0 | 7 | 10 |
2 | Прокопенко Ксения | 2 : 4 | /// | 4 : 1 | _ : _ | 0 : 4 | 2 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | -13 | 2 |
3 | Гостев Илья Иванович | 2 : 4 | 1 : 4 | /// | 1 : 4 | 2 : 4 | _ : _ | 0 : 4 | 2 : 4 | -16 | 0 |
4 | Тепляев Глеб | 4 : 1 | _ : _ | 4 : 1 | /// | _ : _ | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 18 | 10 |
5 | Береснев Евгений | 4 : 2 | 4 : 0 | 4 : 2 | _ : _ | /// | 2 : 4 | 2 : 4 | 4 : 0 | 8 | 8 |
6 | Дельцов Александр | 2 : 4 | 4 : 2 | _ : _ | 0 : 4 | 4 : 2 | /// | 4 : 1 | 3 : 3 | 1 | 7 |
7 | Иванов Константин | 2 : 4 | 4 : 0 | 4 : 0 | 0 : 4 | 4 : 2 | 1 : 4 | /// | 4 : 1 | 4 | 8 |
8 | Ващенко Татьяна | 0 : 4 | 4 : 0 | 4 : 2 | 0 : 4 | 0 : 4 | 3 : 3 | 1 : 4 | /// | -9 | 5 |