
Вторая лига Кемерово
Кемеровский Дартс Клуб
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Сайт: darts42.ru
Вторая лига (июнь 2025)
Дата проведения:
4 июня 2025 г. 13:00
Стадия турнира:
Турнир идёт
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
"Дартс Клуб" г. Кемерово, ул. Кирова, 14
Список матчей
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 13:00 | Шестаков А. - Мешков К. | Круг 1 | _ : _ |
2 | 13:00 | Лубков Г. - Романова Ю.О. | Круг 1 | _ : _ |
3 | 13:00 | Ковалев К. - Промое М.А. | Круг 1 | _ : _ |
4 | 13:00 | Варгина А. - Савин А. | Круг 1 | _ : _ |
5 | 13:30 | Шестаков А. - Романова Ю.О. | Круг 1 | _ : _ |
6 | 13:30 | Мешков К. - Промое М.А. | Круг 1 | _ : _ |
7 | 13:30 | Лубков Г. - Савин А. | Круг 1 | _ : _ |
8 | 13:30 | Ковалев К. - Варгина А. | Круг 1 | _ : _ |
9 | 14:00 | Шестаков А. - Промое М.А. | Круг 1 | _ : _ |
10 | 14:00 | Романова Ю.О. - Савин А. | Круг 1 | _ : _ |
11 | 14:00 | Мешков К. - Варгина А. | Круг 1 | _ : _ |
12 | 14:00 | Лубков Г. - Ковалев К. | Круг 1 | _ : _ |
13 | 14:30 | Шестаков А. - Савин А. | Круг 1 | _ : _ |
14 | 14:30 | Промое М.А. - Варгина А. | Круг 1 | _ : _ |
15 | 14:30 | Романова Ю.О. - Ковалев К. | Круг 1 | _ : _ |
16 | 14:30 | Мешков К. - Лубков Г. | Круг 1 | _ : _ |
17 | 15:00 | Шестаков А. - Варгина А. | Круг 1 | _ : _ |
18 | 15:00 | Савин А. - Ковалев К. | Круг 1 | _ : _ |
19 | 15:00 | Промое М.А. - Лубков Г. | Круг 1 | _ : _ |
20 | 15:00 | Романова Ю.О. - Мешков К. | Круг 1 | _ : _ |
21 | 15:30 | Шестаков А. - Ковалев К. | Круг 1 | _ : _ |
22 | 15:30 | Варгина А. - Лубков Г. | Круг 1 | _ : _ |
23 | 15:30 | Савин А. - Мешков К. | Круг 1 | _ : _ |
24 | 15:30 | Промое М.А. - Романова Ю.О. | Круг 1 | _ : _ |
25 | 16:00 | Шестаков А. - Лубков Г. | Круг 1 | _ : _ |
26 | 16:00 | Ковалев К. - Мешков К. | Круг 1 | _ : _ |
27 | 16:00 | Варгина А. - Романова Ю.О. | Круг 1 | _ : _ |
28 | 16:00 | Савин А. - Промое М.А. | Круг 1 | _ : _ |
29 | 16:30 | Мешков К. - Шестаков А. | Круг 2 | _ : _ |
30 | 16:30 | Романова Ю.О. - Лубков Г. | Круг 2 | _ : _ |
31 | 16:30 | Промое М.А. - Ковалев К. | Круг 2 | _ : _ |
32 | 16:30 | Савин А. - Варгина А. | Круг 2 | _ : _ |
33 | 17:00 | Романова Ю.О. - Шестаков А. | Круг 2 | _ : _ |
34 | 17:00 | Промое М.А. - Мешков К. | Круг 2 | _ : _ |
35 | 17:00 | Савин А. - Лубков Г. | Круг 2 | _ : _ |
36 | 17:00 | Варгина А. - Ковалев К. | Круг 2 | _ : _ |
37 | 17:30 | Промое М.А. - Шестаков А. | Круг 2 | _ : _ |
38 | 17:30 | Савин А. - Романова Ю.О. | Круг 2 | _ : _ |
39 | 17:30 | Варгина А. - Мешков К. | Круг 2 | _ : _ |
40 | 17:30 | Ковалев К. - Лубков Г. | Круг 2 | _ : _ |
41 | 18:00 | Савин А. - Шестаков А. | Круг 2 | _ : _ |
42 | 18:00 | Варгина А. - Промое М.А. | Круг 2 | _ : _ |
43 | 18:00 | Ковалев К. - Романова Ю.О. | Круг 2 | _ : _ |
44 | 18:00 | Лубков Г. - Мешков К. | Круг 2 | _ : _ |
45 | 18:30 | Варгина А. - Шестаков А. | Круг 2 | _ : _ |
46 | 18:30 | Ковалев К. - Савин А. | Круг 2 | _ : _ |
47 | 18:30 | Лубков Г. - Промое М.А. | Круг 2 | _ : _ |
48 | 18:30 | Мешков К. - Романова Ю.О. | Круг 2 | _ : _ |
49 | 19:00 | Ковалев К. - Шестаков А. | Круг 2 | _ : _ |
50 | 19:00 | Лубков Г. - Варгина А. | Круг 2 | _ : _ |
51 | 19:00 | Мешков К. - Савин А. | Круг 2 | _ : _ |
52 | 19:00 | Романова Ю.О. - Промое М.А. | Круг 2 | _ : _ |
53 | 19:30 | Лубков Г. - Шестаков А. | Круг 2 | _ : _ |
54 | 19:30 | Мешков К. - Ковалев К. | Круг 2 | _ : _ |
55 | 19:30 | Романова Ю.О. - Варгина А. | Круг 2 | _ : _ |
56 | 19:30 | Промое М.А. - Савин А. | Круг 2 | _ : _ |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лубков Глеб | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
2 | Промое Майя Алексеевна | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
3 | Мешков Кирилл | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
4 | Романова Юлия Олеговна | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
5 | Савин Алексей | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
6 | Варгина Анастасия | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
7 | Ковалев Константин | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | 0 | 0 |
8 | Шестаков Алексей | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | 0 | 0 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лубков Глеб | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
2 | Промое Майя Алексеевна | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
3 | Мешков Кирилл | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
4 | Романова Юлия Олеговна | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
5 | Савин Алексей | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
6 | Варгина Анастасия | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
7 | Ковалев Константин | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | 0 | 0 |
8 | Шестаков Алексей | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | 0 | 0 |