
ФД по Ленинградской области
<p>Региональное отделение ОФСОО "Федерация дартс России" по Ленинградской области<br />
Председатель: Гаврилова Юлия Александровна</p>
Турнир №9
Дата проведения:
23 октября 2022 г. 11:45
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 11:45 | Голуб Р. - Гаврилова Ю. | Группа 1 | 3 : 0 |
2 | 11:45 | Давыдик Э. - Никитина В. | Группа 2 | 3 : 1 |
3 | 11:45 | Орлов С. - Заводчикова С. | Группа 3 | 2 : 3 |
4 | 11:45 | Иконников А. - Гусев А. | Группа 4 | 3 : 1 |
5 | 12:15 | Антонов В. - Григорьев М.С. | Группа 1 | 3 : 1 |
6 | 12:15 | Степанова Н.Ю. - Яковлев П.С. | Группа 2 | 2 : 3 |
7 | 12:15 | Голубев Д. - Трунов Ю.В. | Группа 3 | 3 : 0 |
8 | 12:15 | Торетто Д.Ф. - Фахрутдинов В. | Группа 4 | 3 : 2 |
9 | 12:45 | Латушкина М. - Белокосков Ю.А. | Группа 1 | 1 : 3 |
10 | 12:45 | Исмаилов Т. - Булеков А.В. | Группа 2 | 2 : 3 |
11 | 12:45 | Илясова Ю. - Курило Е. | Группа 3 | 1 : 3 |
12 | 12:45 | Полищук П. - Крепкин Г. | Группа 4 | 0 : 3 |
13 | 13:15 | Смирнов И.С. - Гаврилова Ю. | Группа 1 | 3 : 2 |
14 | 13:15 | Галиев М. - Никитина В. | Группа 2 | 2 : 3 |
15 | 13:15 | Орлов С. - Трунов Ю.В. | Группа 3 | 3 : 0 |
16 | 13:15 | Иконников А. - Фахрутдинов В. | Группа 4 | 0 : 3 |
17 | 13:45 | Голуб Р. - Белокосков Ю.А. | Группа 1 | 3 : 0 |
18 | 13:45 | Давыдик Э. - Булеков А.В. | Группа 2 | 2 : 3 |
19 | 13:45 | Заводчикова С. - Курило Е. | Группа 3 | 1 : 3 |
20 | 13:45 | Гусев А. - Крепкин Г. | Группа 4 | 1 : 3 |
21 | 14:15 | Антонов В. - Латушкина М. | Группа 1 | 3 : 0 |
22 | 14:15 | Степанова Н.Ю. - Исмаилов Т. | Группа 2 | 0 : 3 |
23 | 14:15 | Голубев Д. - Илясова Ю. | Группа 3 | 3 : 1 |
24 | 14:15 | Торетто Д.Ф. - Полищук П. | Группа 4 | 3 : 0 |
25 | 14:45 | Смирнов И.С. - Григорьев М.С. | Группа 1 | 3 : 1 |
26 | 14:45 | Галиев М. - Яковлев П.С. | Группа 2 | 0 : 3 |
27 | 14:45 | Орлов С. - Курило Е. | Группа 3 | 1 : 3 |
28 | 14:45 | Иконников А. - Крепкин Г. | Группа 4 | 0 : 3 |
29 | 15:15 | Гаврилова Ю. - Белокосков Ю.А. | Группа 1 | 1 : 3 |
30 | 15:15 | Никитина В. - Булеков А.В. | Группа 2 | 0 : 3 |
31 | 15:15 | Трунов Ю.В. - Илясова Ю. | Группа 3 | 3 : 1 |
32 | 15:15 | Фахрутдинов В. - Полищук П. | Группа 4 | 3 : 1 |
33 | 15:45 | Голуб Р. - Антонов В. | Группа 1 | 3 : 2 |
34 | 15:45 | Давыдик Э. - Степанова Н.Ю. | Группа 2 | 3 : 0 |
35 | 15:45 | Заводчикова С. - Голубев Д. | Группа 3 | 3 : 2 |
36 | 15:45 | Гусев А. - Торетто Д.Ф. | Группа 4 | 0 : 3 |
37 | 16:15 | Смирнов И.С. - Белокосков Ю.А. | Группа 1 | 2 : 3 |
38 | 16:15 | Галиев М. - Булеков А.В. | Группа 2 | 0 : 3 |
39 | 16:15 | Орлов С. - Илясова Ю. | Группа 3 | 3 : 1 |
40 | 16:15 | Иконников А. - Полищук П. | Группа 4 | 3 : 0 |
41 | 16:45 | Григорьев М.С. - Латушкина М. | Группа 1 | 3 : 1 |
42 | 16:45 | Яковлев П.С. - Исмаилов Т. | Группа 2 | 3 : 0 |
43 | 16:45 | Курило Е. - Голубев Д. | Группа 3 | 3 : 0 |
44 | 16:45 | Крепкин Г. - Торетто Д.Ф. | Группа 4 | 3 : 1 |
45 | 17:15 | Гаврилова Ю. - Антонов В. | Группа 1 | 1 : 3 |
46 | 17:15 | Никитина В. - Степанова Н.Ю. | Группа 2 | 3 : 2 |
47 | 17:15 | Трунов Ю.В. - Заводчикова С. | Группа 3 | 3 : 2 |
48 | 17:15 | Фахрутдинов В. - Гусев А. | Группа 4 | 3 : 1 |
49 | 17:45 | Смирнов И.С. - Латушкина М. | Группа 1 | 3 : 1 |
50 | 17:45 | Галиев М. - Исмаилов Т. | Группа 2 | 3 : 1 |
51 | 17:45 | Орлов С. - Голубев Д. | Группа 3 | 3 : 1 |
52 | 17:45 | Иконников А. - Торетто Д.Ф. | Группа 4 | 3 : 1 |
53 | 18:15 | Белокосков Ю.А. - Антонов В. | Группа 1 | 1 : 3 |
54 | 18:15 | Булеков А.В. - Степанова Н.Ю. | Группа 2 | 3 : 0 |
55 | 18:15 | Илясова Ю. - Заводчикова С. | Группа 3 | 0 : 3 |
56 | 18:15 | Полищук П. - Гусев А. | Группа 4 | 0 : 3 |
57 | 18:45 | Григорьев М.С. - Голуб Р. | Группа 1 | 3 : 0 |
58 | 18:45 | Яковлев П.С. - Давыдик Э. | Группа 2 | 3 : 1 |
59 | 18:45 | Курило Е. - Трунов Ю.В. | Группа 3 | 3 : 2 |
60 | 18:45 | Крепкин Г. - Фахрутдинов В. | Группа 4 | 3 : 1 |
61 | 19:15 | Смирнов И.С. - Антонов В. | Группа 1 | 0 : 3 |
62 | 19:15 | Галиев М. - Степанова Н.Ю. | Группа 2 | 3 : 1 |
63 | 19:45 | Латушкина М. - Голуб Р. | Группа 1 | 0 : 3 |
64 | 19:45 | Исмаилов Т. - Давыдик Э. | Группа 2 | 3 : 1 |
65 | 20:15 | Григорьев М.С. - Гаврилова Ю. | Группа 1 | 3 : 0 |
66 | 20:15 | Яковлев П.С. - Никитина В. | Группа 2 | 3 : 0 |
67 | 20:45 | Смирнов И.С. - Голуб Р. | Группа 1 | 3 : 2 |
68 | 20:45 | Галиев М. - Давыдик Э. | Группа 2 | 3 : 2 |
69 | 21:15 | Латушкина М. - Гаврилова Ю. | Группа 1 | 0 : 3 |
70 | 21:15 | Исмаилов Т. - Никитина В. | Группа 2 | 0 : 3 |
71 | 21:45 | Белокосков Ю.А. - Григорьев М.С. | Группа 1 | 2 : 3 |
72 | 21:45 | Булеков А.В. - Яковлев П.С. | Группа 2 | 3 : 0 |
73 | 22:15 | Антонов В. - Никитина В. | 1/8 финала | 0 : 1 |
74 | 22:15 | Фахрутдинов В. - Заводчикова С. | 1/8 финала | 3 : 2 |
75 | 22:15 | Григорьев М.С. - Яковлев П.С. | 1/8 финала | 3 : 1 |
76 | 22:15 | Иконников А. - Курило Е. | 1/8 финала | 3 : 1 |
77 | 22:15 | Булеков А.В. - Смирнов И.С. | 1/8 финала | 3 : 2 |
78 | 22:15 | Торетто Д.Ф. - Орлов С. | 1/8 финала | 1 : 3 |
79 | 22:15 | Голуб Р. - Галиев М. | 1/8 финала | 1 : 1 |
80 | 22:45 | Голубев Д. - Крепкин Г. | 1/8 финала | 0 : 3 |
81 | 23:15 | Никитина В. - Фахрутдинов В. | 1/4 финала | 1 : 3 |
82 | 23:15 | Григорьев М.С. - Иконников А. | 1/4 финала | 4 : 0 |
83 | 23:15 | Булеков А.В. - Орлов С. | 1/4 финала | 2 : 4 |
84 | 23:15 | Голуб Р. - Крепкин Г. | 1/4 финала | 0 : 4 |
85 | 23:45 | Фахрутдинов В. - Григорьев М.С. | Полуфинал | 2 : 4 |
86 | 23:45 | Орлов С. - Крепкин Г. | Полуфинал | 1 : 4 |
87 | 00:15 | Орлов С. - Фахрутдинов В. | 3-е место | 3 : 4 |
88 | 00:45 | Григорьев М.С. - Крепкин Г. | Финал | 4 : 5 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Смирнов Игорь Сергеевич | /// | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 8 |
2 | Голуб Ростислав | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 6 | 8 |
3 | Антонов Вадим | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 11 | 10 |
4 | Латушкина Марина | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | -15 | 0 |
5 | Белокосков Юрий Александрович | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 2 : 3 | 3 : 1 | -1 | 6 |
6 | Григорьев Михаил Сергеевич | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 5 | 8 |
7 | Гаврилова Юлия | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | -8 | 2 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галиев Максим | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | -2 | 6 |
2 | Давыдик Эдуард | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | -1 | 4 |
3 | Степанова Наталья Юрьевна | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | -13 | 0 |
4 | Исмаилов Тимур | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -4 | 4 |
5 | Булеков Алексей Владимирович | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 14 | 12 |
6 | Яковлев Павел Сергеевич | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 9 | 10 |
7 | Никитина Вера | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -3 | 6 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Орлов Сергей | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 4 | 6 |
2 | Голубев Дмитрий | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | -1 | 4 |
3 | Илясова Юлия | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | -11 | 0 |
4 | Курило Евгений | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 10 | 10 |
5 | Трунов Юрий Владимирович | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | -4 | 4 |
6 | Заводчикова Светлана | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 2 | 6 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иконников Алексей | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 6 |
2 | Торетто Доминик Фернандес | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 6 |
3 | Полищук Павел | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | -14 | 0 |
4 | Крепкин Георгий | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 12 | 10 |
5 | Фахрутдинов Валерий | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 4 | 6 |
6 | Гусев Алексей | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | -6 | 2 |