
Федерация Дартс Мордовия
<p>Региональная Физкультурно-Спортивная Общественная Организация «Федерация Дартс Республики Мордовия» была создана 24 апреля 2018 года, имеющая государственную регистрацию и аккредитацию. Целью деятельности Организации является развитие вида спорта дартс на территории Республики Мордови
Кубок Финно - Угрии. Парный мужской турнир.
Дата проведения:
24 октября 2021 г. 10:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фролов Николай/Ситкарев Дмитрий Валерьевич | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 4 |
2 | Анилин Андрей/Миронов Виталий | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 6 | 6 |
3 | Романов Александр/Фёдоров Станислав | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | -4 | 0 |
4 | Миндров Артем/Ягодин Николай | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | -5 | 2 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рудаков Вячеслав/Фролов Михаил Михайлович | /// | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 | 4 |
2 | Павлов Евгений/Гурский Даниил. | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 2 | -3 | 2 |
3 | Волков Алексей/Самарин Алексей | 3 : 2 | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 4 | 6 |
4 | Романов Дмитрий/Романов Роман | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | /// | -4 | 0 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ермаков Максим/Бурлаков Константин | /// | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | -6 | 0 |
2 | Никишов Олег/Мишин Михаил | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 | 6 |
3 | Арапов Максим/Соловьёв Георгий | 3 : 2 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | -4 | 2 |
4 | Поляков Елисей/Клименко Максим | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | 1 | 4 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дераков Евгений/Добрецов Александр | /// | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 4 |
2 | Легошин Сергей/Козлов Никита | 2 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 | 2 |
3 | Ермошин Сергей/Воронин Андрей | 3 : 1 | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 6 | 6 |
4 | Гареев Владимир/Вольвич Вадим | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | -7 | 0 |
Турнирная сетка