
РСОО "ФДСО"
<p>РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" была создана 24 ноября 2012 года и является единственным региональным представителем вида спорта Дартс на территории Самарской области, имеющая государственную регистрацию и аккредитацию.<br />
Турнир №20
Дата проведения:
23 апреля 2023 г. 13:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чихаривский В./Калачев А. . | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 | 2 |
2 | Елистратова Т./Горин А. . | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 7 | 6 |
3 | Леонов С./Шеин О. . | 3 : 2 | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 1 | 4 |
4 | Саньков Н./Уралов А. . | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | -8 | 0 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ваганов В./Пищихин А. . | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | -1 | 2 |
2 | Разуваев А./Абрамов В. . | 3 : 1 | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 4 |
3 | Ларькин И./Сергеев А. . | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 7 | 6 |
4 | Татаринов Д./Пузиков О. . | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | -7 | 0 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карцев Е./Агапов С. . | /// | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 4 |
2 | Гурский Д./Хоменко А. . | 3 : 2 | /// | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 | 4 |
3 | Смолин Д./Срыбной М. . | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 1 | 4 |
4 | Говязин А/Облыгин П . | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -9 | 0 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мишин М./Никишов О. . | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 | 6 |
2 | Сергеев Ю.\Михалченко А. . | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | -2 | 2 |
3 | Бакулина О./Бакулина А. . | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -9 | 0 |
4 | Петин С./Бажуткин В. . | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 2 | 4 |
Турнирная сетка