
Федерация дартс Санкт-Петербурга
<p>г. Санкт-Петербург</p>
<p>Региональное отделение ОФСОО "Федерация дартс России" по г. Санкт-Петербург <br />
<strong>Председатель:</strong> Новиков Денис Юрьевич </p>
Кубок Белых ночей парный разряд мужчины
Дата проведения:
25 марта 2023 г. 11:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Афонин Александр/Воронин Андрей | /// | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 7 | 8 |
2 | Дераков Евгений/Добрецов Александр | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | -1 | 4 |
3 | Гиззатуллин Айдар/Емельянов Игорь | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 8 | 8 |
4 | Антонов Вадим/Степанов Александр Иванович | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | -5 | 4 |
5 | Яковлев Кирилл/Иконников Алексей | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | -5 | 2 |
6 | Алексеев Сергей/Ли Алик | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | -4 | 4 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Башарин Александр Вячеславович/Ситкарев Дмитрий Валерьевич | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 13 | 10 |
2 | Давыдик Эдуард/Новиков Денис | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 7 | 8 |
3 | Голуб Ростислав/Исмаилов Тимур | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | -2 | 6 |
4 | Журавлев Яков/Карпов Михаил | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 1 : 3 | 0 : 3 | -11 | 0 |
5 | Колосов Григорий/Крепкин Георгий | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | -2 | 4 |
6 | Кургальский Владимир/Бердыев Юрий | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | /// | -5 | 2 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рудаков Вячеслав/Фролов Михаил Михайлович | /// | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | -1 | 4 |
2 | Орешкин Александр/Гречин Александр | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 5 | 8 |
3 | Самохин Михаил Викторович/Кочуров Максим | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | -12 | 0 |
4 | Долгобородов Михаил/Попов Анатолий | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 6 |
5 | Николаев Алексей/Симонов Вячеслав | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | -6 | 2 |
6 | Серков Антон Валерьевич/Меняйлов Максим | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 12 | 10 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кадочников Алексей TheBeard/Фомин Денис | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 4 |
2 | Ковалев Виктор/Майоров Михаил | 3 : 0 | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 | 4 |
3 | Фролов Николай/Яковлев Павел Сергеевич | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 | 4 |
4 | Лоцик Валентин Викторович/Филимонов Никита Валерьевич | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 7 | 8 |
5 | Молчин Никита/Ратников Андрей Алексеевич | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | -11 | 0 |
Турнирная сетка