
Федерация дартс Санкт-Петербурга
<p>г. Санкт-Петербург</p>
<p>Региональное отделение ОФСОО "Федерация дартс России" по г. Санкт-Петербург <br />
<strong>Председатель:</strong> Новиков Денис Юрьевич </p>
Турнир №29
Дата проведения:
16 апреля 2024 г. 18:52
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 18:52 | Шмахтенков А. - Бухтояров В. | Группа 1 | 3 : 0 |
2 | 18:52 | Кондрашев М. - Колосов Ю.А. | Группа 1 | 0 : 3 |
3 | 18:52 | Хромов А. - Фомичев Д. | Группа 2 | 2 : 3 |
4 | 18:52 | Кумаритов М. - Хлызов А. | Группа 2 | 1 : 3 |
5 | 18:52 | Топрин М. - Коробков В. | Группа 3 | 3 : 2 |
6 | 18:52 | Руденко Н. - Tachkov D. | Группа 3 | 2 : 3 |
7 | 18:52 | Назаренко О.А. - Бабашева Ю. | Группа 4 | 3 : 1 |
8 | 18:52 | Саницкий В.В. - Рожанский В. | Группа 4 | 0 : 3 |
9 | 19:22 | Шмахтенков А. - Колосов Ю.А. | Группа 1 | 3 : 2 |
10 | 19:22 | Бухтояров В. - Кондрашев М. | Группа 1 | 3 : 2 |
11 | 19:22 | Хромов А. - Хлызов А. | Группа 2 | 3 : 1 |
12 | 19:22 | Фомичев Д. - Кумаритов М. | Группа 2 | 3 : 2 |
13 | 19:22 | Топрин М. - Tachkov D. | Группа 3 | 3 : 1 |
14 | 19:22 | Коробков В. - Руденко Н. | Группа 3 | 0 : 3 |
15 | 19:22 | Назаренко О.А. - Рожанский В. | Группа 4 | 3 : 2 |
16 | 19:22 | Бабашева Ю. - Саницкий В.В. | Группа 4 | 0 : 3 |
17 | 19:52 | Шмахтенков А. - Кондрашев М. | Группа 1 | 3 : 1 |
18 | 19:52 | Колосов Ю.А. - Бухтояров В. | Группа 1 | 0 : 3 |
19 | 19:52 | Хромов А. - Кумаритов М. | Группа 2 | 3 : 1 |
20 | 19:52 | Хлызов А. - Фомичев Д. | Группа 2 | 2 : 3 |
21 | 19:52 | Топрин М. - Руденко Н. | Группа 3 | 1 : 3 |
22 | 19:52 | Tachkov D. - Коробков В. | Группа 3 | 3 : 1 |
23 | 19:52 | Назаренко О.А. - Саницкий В.В. | Группа 4 | 3 : 1 |
24 | 19:52 | Рожанский В. - Бабашева Ю. | Группа 4 | 3 : 0 |
25 | 20:22 | Шмахтенков А. - Бабашева Ю. | 1/8 финала | 4 : 0 |
26 | 20:22 | Топрин М. - Хлызов А. | 1/8 финала | 2 : 4 |
27 | 20:22 | Tachkov D. - Хромов А. | 1/8 финала | 2 : 4 |
28 | 20:22 | Кондрашев М. - Назаренко О.А. | 1/8 финала | 2 : 4 |
29 | 20:22 | Руденко Н. - Кумаритов М. | 1/8 финала | 4 : 1 |
30 | 20:22 | Рожанский В. - Колосов Ю.А. | 1/8 финала | 0 : 0 |
31 | 20:22 | Саницкий В.В. - Бухтояров В. | 1/8 финала | 4 : 3 |
32 | 20:22 | Коробков В. - Фомичев Д. | 1/8 финала | 0 : 4 |
33 | 20:52 | Шмахтенков А. - Хлызов А. | 1/4 финала | 5 : 1 |
34 | 20:52 | Хромов А. - Назаренко О.А. | 1/4 финала | 5 : 4 |
35 | 20:52 | Руденко Н. - Рожанский В. | 1/4 финала | 5 : 3 |
36 | 20:52 | Саницкий В.В. - Фомичев Д. | 1/4 финала | 3 : 5 |
37 | 21:22 | Шмахтенков А. - Хромов А. | Полуфинал | 5 : 2 |
38 | 21:22 | Руденко Н. - Фомичев Д. | Полуфинал | 5 : 1 |
39 | 21:52 | Фомичев Д. - Хромов А. | 3-е место | 0 : 3 |
40 | 22:22 | Шмахтенков А. - Руденко Н. | Финал | 5 : 3 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колосов Юрий Андреевич | /// | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | -1 | 2 |
2 | Бухтояров Виталий | 3 : 0 | /// | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 4 |
3 | Шмахтенков Алексей | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 6 | 6 |
4 | Кондрашев Максим | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | -6 | 0 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хлызов Андрей | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | -1 | 2 |
2 | Хромов Андрей | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 | 4 |
3 | Кумаритов Михаил | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | -5 | 0 |
4 | Фомичев Денис | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | /// | 3 | 6 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Топрин Михаил | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 | 4 |
2 | Руденко Николай | 3 : 1 | /// | 2 : 3 | 3 : 0 | 4 | 4 |
3 | Tachkov Daniil | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | 1 | 4 |
4 | Коробков Владимир | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | -6 | 0 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Назаренко Олег Александрович | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | 6 |
2 | Рожанский Владислав | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 4 |
3 | Саницкий Виктор Викторович | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | -2 | 2 |
4 | Бабашева Юлия | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -8 | 0 |