
Первый дивизион
<p>г. Санкт-Петербург</p>
<p>Региональное отделение ОФСОО "Федерация дартс России" по г. Санкт-Петербург <br />
<strong>Председатель:</strong> Новиков Денис Юрьевич </p>
Сезон 1, тур 2
Дата проведения:
29 января 2023 г. 11:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | Степанова Н.Ю. - Акулинин А.Ф. | Группа 1 | 1 : 3 |
2 | 11:00 | Трухин А. - Топрин М. | Группа 1 | 3 : 2 |
3 | 11:00 | Кучер Н.Н. - Яковлева Р. | Группа 2 | 3 : 0 |
4 | 11:00 | Руденко В. - Галкин Н. | Группа 2 | 3 : 1 |
5 | 11:00 | Горбунов С. - Самохин М.В. | Группа 3 | 3 : 1 |
6 | 11:00 | Журкова Е. - Максимов С. | Группа 3 | 0 : 3 |
7 | 11:00 | Карпов М. - Кочетков Н. | Группа 4 | 3 : 0 |
8 | 11:00 | Поваровский Д.Н. - Запорожцев А.Д. | Группа 4 | 3 : 1 |
9 | 11:30 | Кочуров М. - Тронин Е. | Группа 1 | 3 : 2 |
10 | 11:30 | Емельянов И. - Акулинин А.Ф. | Группа 1 | 3 : 0 |
11 | 11:30 | Харюшин Е. - Николаев А. | Группа 2 | 0 : 3 |
12 | 11:30 | Ратников А.А. - Яковлева Р. | Группа 2 | 3 : 0 |
13 | 11:30 | Набатчиков А. - Яковлев Д. | Группа 3 | 2 : 3 |
14 | 11:30 | Горбунов С. - Максимов С. | Группа 3 | 2 : 3 |
15 | 11:30 | Голубев Д. - Кондрашев М. | Группа 4 | 3 : 2 |
16 | 11:30 | Карпов М. - Запорожцев А.Д. | Группа 4 | 3 : 0 |
17 | 12:00 | Степанова Н.Ю. - Тронин Е. | Группа 1 | 3 : 2 |
18 | 12:00 | Трухин А. - Кочуров М. | Группа 1 | 3 : 2 |
19 | 12:00 | Кучер Н.Н. - Николаев А. | Группа 2 | 0 : 3 |
20 | 12:00 | Руденко В. - Харюшин Е. | Группа 2 | 3 : 2 |
21 | 12:00 | Самохин М.В. - Яковлев Д. | Группа 3 | 3 : 0 |
22 | 12:00 | Журкова Е. - Набатчиков А. | Группа 3 | 1 : 3 |
23 | 12:00 | Кочетков Н. - Кондрашев М. | Группа 4 | 2 : 3 |
24 | 12:00 | Поваровский Д.Н. - Голубев Д. | Группа 4 | 3 : 1 |
25 | 12:30 | Емельянов И. - Топрин М. | Группа 1 | 3 : 0 |
26 | 12:30 | Акулинин А.Ф. - Тронин Е. | Группа 1 | 3 : 0 |
27 | 12:30 | Ратников А.А. - Галкин Н. | Группа 2 | 3 : 0 |
28 | 12:30 | Яковлева Р. - Николаев А. | Группа 2 | 0 : 3 |
29 | 12:30 | Горбунов С. - Яковлев Д. | Группа 3 | 2 : 3 |
30 | 12:30 | Максимов С. - Набатчиков А. | Группа 3 | 2 : 3 |
31 | 12:30 | Карпов М. - Кондрашев М. | Группа 4 | 3 : 2 |
32 | 12:30 | Запорожцев А.Д. - Голубев Д. | Группа 4 | 0 : 3 |
33 | 13:00 | Степанова Н.Ю. - Трухин А. | Группа 1 | 3 : 0 |
34 | 13:00 | Емельянов И. - Тронин Е. | Группа 1 | 3 : 0 |
35 | 13:00 | Кучер Н.Н. - Руденко В. | Группа 2 | 0 : 3 |
36 | 13:00 | Ратников А.А. - Николаев А. | Группа 2 | 3 : 1 |
37 | 13:00 | Самохин М.В. - Журкова Е. | Группа 3 | 3 : 1 |
38 | 13:00 | Горбунов С. - Набатчиков А. | Группа 3 | 3 : 1 |
39 | 13:00 | Кочетков Н. - Поваровский Д.Н. | Группа 4 | 0 : 3 |
40 | 13:00 | Карпов М. - Голубев Д. | Группа 4 | 3 : 2 |
41 | 13:30 | Топрин М. - Кочуров М. | Группа 1 | 3 : 1 |
42 | 13:30 | Акулинин А.Ф. - Трухин А. | Группа 1 | 1 : 3 |
43 | 13:30 | Галкин Н. - Харюшин Е. | Группа 2 | 0 : 3 |
44 | 13:30 | Яковлева Р. - Руденко В. | Группа 2 | 2 : 3 |
45 | 13:30 | Яковлев Д. - Журкова Е. | Группа 3 | 1 : 3 |
46 | 13:30 | Максимов С. - Самохин М.В. | Группа 3 | 3 : 2 |
47 | 13:30 | Кондрашев М. - Поваровский Д.Н. | Группа 4 | 0 : 3 |
48 | 13:30 | Запорожцев А.Д. - Кочетков Н. | Группа 4 | 0 : 3 |
49 | 14:00 | Емельянов И. - Кочуров М. | Группа 1 | 3 : 0 |
50 | 14:00 | Тронин Е. - Трухин А. | Группа 1 | 1 : 3 |
51 | 14:00 | Ратников А.А. - Харюшин Е. | Группа 2 | 3 : 0 |
52 | 14:00 | Николаев А. - Руденко В. | Группа 2 | 3 : 1 |
53 | 14:00 | Горбунов С. - Журкова Е. | Группа 3 | 3 : 1 |
54 | 14:00 | Набатчиков А. - Самохин М.В. | Группа 3 | 2 : 3 |
55 | 14:00 | Карпов М. - Поваровский Д.Н. | Группа 4 | 3 : 2 |
56 | 14:00 | Голубев Д. - Кочетков Н. | Группа 4 | 3 : 1 |
57 | 14:30 | Топрин М. - Степанова Н.Ю. | Группа 1 | 3 : 0 |
58 | 14:30 | Емельянов И. - Трухин А. | Группа 1 | 3 : 0 |
59 | 14:30 | Галкин Н. - Кучер Н.Н. | Группа 2 | 0 : 3 |
60 | 14:30 | Ратников А.А. - Руденко В. | Группа 2 | 3 : 1 |
61 | 14:30 | Яковлев Д. - Максимов С. | Группа 3 | 3 : 1 |
62 | 14:30 | Кондрашев М. - Запорожцев А.Д. | Группа 4 | 3 : 2 |
63 | 15:00 | Кочуров М. - Степанова Н.Ю. | Группа 1 | 3 : 0 |
64 | 15:00 | Топрин М. - Акулинин А.Ф. | Группа 1 | 2 : 3 |
65 | 15:00 | Харюшин Е. - Кучер Н.Н. | Группа 2 | 1 : 3 |
66 | 15:00 | Галкин Н. - Яковлева Р. | Группа 2 | 0 : 3 |
67 | 15:30 | Емельянов И. - Степанова Н.Ю. | Группа 1 | 3 : 0 |
68 | 15:30 | Кочуров М. - Акулинин А.Ф. | Группа 1 | 1 : 3 |
69 | 15:30 | Ратников А.А. - Кучер Н.Н. | Группа 2 | 3 : 0 |
70 | 15:30 | Харюшин Е. - Яковлева Р. | Группа 2 | 3 : 0 |
71 | 16:00 | Тронин Е. - Топрин М. | Группа 1 | 0 : 3 |
72 | 16:00 | Николаев А. - Галкин Н. | Группа 2 | 3 : 0 |
73 | 16:30 | Емельянов И. - Яковлев Д. | 1/8 финала | 3 : 0 |
74 | 16:30 | Николаев А. - Голубев Д. | 1/8 финала | 3 : 1 |
75 | 16:30 | Горбунов С. - Топрин М. | 1/8 финала | 3 : 0 |
76 | 16:30 | Руденко В. - Поваровский Д.Н. | 1/8 финала | 1 : 3 |
77 | 16:30 | Ратников А.А. - Кондрашев М. | 1/8 финала | 3 : 1 |
78 | 16:30 | Акулинин А.Ф. - Максимов С. | 1/8 финала | 3 : 1 |
79 | 16:30 | Карпов М. - Кучер Н.Н. | 1/8 финала | 3 : 0 |
80 | 16:30 | Трухин А. - Самохин М.В. | 1/8 финала | 3 : 2 |
81 | 17:00 | Емельянов И. - Николаев А. | 1/4 финала | 3 : 0 |
82 | 17:00 | Горбунов С. - Поваровский Д.Н. | 1/4 финала | 2 : 3 |
83 | 17:00 | Ратников А.А. - Акулинин А.Ф. | 1/4 финала | 3 : 1 |
84 | 17:00 | Карпов М. - Трухин А. | 1/4 финала | 0 : 3 |
85 | 17:30 | Емельянов И. - Поваровский Д.Н. | Полуфинал | 3 : 0 |
86 | 17:30 | Ратников А.А. - Трухин А. | Полуфинал | 3 : 0 |
87 | 18:00 | Емельянов И. - Ратников А.А. | Финал | 3 : 4 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Емельянов Игорь | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 18 | 12 |
2 | Степанова Наталья Юрьевна | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | -7 | 4 |
3 | Трухин Александр | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 | 8 |
4 | Кочуров Максим | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | -4 | 4 |
5 | Тронин Евгений | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | -13 | 0 |
6 | Топрин Михаил | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 2 : 3 | 3 | 6 |
7 | Акулинин Андрей Федорович | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 3 | 8 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ратников Андрей Алексеевич | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 16 | 12 |
2 | Кучер Неля Николаевна | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | -1 | 6 |
3 | Руденко Вадим | 1 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 8 |
4 | Харюшин Евгений | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | -3 | 4 |
5 | Николаев Алексей | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 12 | 10 |
6 | Галкин Николай | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -17 | 0 |
7 | Яковлева Руфина | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | -10 | 2 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горбунов Сергей | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 4 | 6 |
2 | Журкова Елена | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | -7 | 2 |
3 | Набатчиков Альберт | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | -1 | 4 |
4 | Яковлев Дмитрий | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | 0 : 3 | -1 | 6 |
5 | Максимов Святослав | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 2 | 6 |
6 | Самохин Михаил Викторович | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | 3 | 6 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карпов Михаил | /// | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 | 10 |
2 | Поваровский Денис Николаевич | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 9 | 8 |
3 | Голубев Дмитрий | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 6 |
4 | Кондрашев Максим | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 2 | -3 | 4 |
5 | Запорожцев Алексей Дмитриевич | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | -12 | 0 |
6 | Кочетков Николай | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | -6 | 2 |
Турнирная сетка