
Федерация Дартс Ямал
<p><strong>Президент федерации : </strong>Колосов Сергей Николаевич</p>
ЯНАО
Дата проведения:
2 октября 2021 г. 12:47
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аверин Алексей | /// | 0 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | -16 | 0 |
2 | Демиденко Евгений | 4 : 0 | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 20 | 10 |
3 | Калюжный Артём | 4 : 1 | 0 : 4 | /// | 4 : 2 | 3 : 4 | 2 : 4 | -2 | 4 |
4 | Шлёма Роман | 4 : 1 | 0 : 4 | 2 : 4 | /// | 1 : 4 | 0 : 4 | -10 | 2 |
5 | Латыпова Елена | 4 : 0 | 0 : 4 | 4 : 3 | 4 : 1 | /// | 0 : 4 | 0 | 6 |
6 | Корниенко Андрей | 4 : 2 | 0 : 4 | 4 : 2 | 4 : 0 | 4 : 0 | /// | 8 | 8 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аверин Алексей | /// | 0 : 4 | 3 : 4 | 4 : 3 | 2 : 4 | 0 : 4 | -10 | 2 |
2 | Демиденко Евгений | 4 : 0 | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 20 | 10 |
3 | Калюжный Артём | 4 : 3 | 0 : 4 | /// | 4 : 3 | 1 : 4 | 0 : 4 | -9 | 4 |
4 | Шлёма Роман | 3 : 4 | 0 : 4 | 3 : 4 | /// | 4 : 3 | 0 : 4 | -9 | 2 |
5 | Латыпова Елена | 4 : 2 | 0 : 4 | 4 : 1 | 3 : 4 | /// | 3 : 4 | -1 | 4 |
6 | Корниенко Андрей | 4 : 0 | 0 : 4 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 3 | /// | 9 | 8 |
Турнирная сетка