
Federal Club / ОРФСОО "Федерация дартс"
<p>Мы – омский дартс клуб «Федерал». Нас более двух десятков человек, которых объединяет любовь к этому виду спорта. Каждое воскресенье проводим тренировки, игры в клубе. Стараемся выезжать на региональные и всероссийские соревнования, согласно Календаря ФДР.
Тренировка 501 гр. А
Дата проведения:
21 января 2024 г. 9:30
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 09:30 | Матлахов (Омск) С. - Агафонов В. | Группа 1 | 3 : 4 |
2 | 09:30 | Тишкунов С.А. - Попов М.Э. | Группа 1 | 1 : 4 |
3 | 09:30 | Тончинская О. - Чебыкин М. | Группа 2 | 1 : 4 |
4 | 09:30 | Попов Т. - Марьин А. | Группа 2 | 4 : 0 |
5 | 10:00 | Матлахов (Омск) С. - Попов М.Э. | Группа 1 | 2 : 4 |
6 | 10:00 | Агафонов В. - Тишкунов С.А. | Группа 1 | 4 : 0 |
7 | 10:00 | Тончинская О. - Марьин А. | Группа 2 | 1 : 4 |
8 | 10:00 | Чебыкин М. - Попов Т. | Группа 2 | 2 : 4 |
9 | 10:30 | Матлахов (Омск) С. - Тишкунов С.А. | Группа 1 | 3 : 4 |
10 | 10:30 | Попов М.Э. - Агафонов В. | Группа 1 | 1 : 4 |
11 | 10:30 | Тончинская О. - Попов Т. | Группа 2 | 4 : 3 |
12 | 10:30 | Марьин А. - Чебыкин М. | Группа 2 | 1 : 4 |
13 | 11:00 | Агафонов В. - Тончинская О. | Полуфинал | 4 : 2 |
14 | 11:00 | Попов Т. - Попов М.Э. | Полуфинал | 4 : 1 |
15 | 11:30 | Матлахов (Омск) С. - Тончинская О. | 3-е место | 4 : 3 |
16 | 12:00 | Агафонов В. - Попов Т. | Финал | 0 : 0 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Матлахов (Омск) Семен | /// | 3 : 4 | 2 : 4 | 3 : 4 | -4 | 0 |
2 | Тишкунов Сергей Алексеевич | 4 : 3 | /// | 1 : 4 | 0 : 4 | -6 | 2 |
3 | Попов Марк Эдуардович | 4 : 2 | 4 : 1 | /// | 1 : 4 | 2 | 4 |
4 | Агафонов Валерий | 4 : 3 | 4 : 0 | 4 : 1 | /// | 8 | 6 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тончинская Ольга | /// | 4 : 3 | 1 : 4 | 1 : 4 | -5 | 2 |
2 | Попов Тима | 3 : 4 | /// | 4 : 0 | 4 : 2 | 5 | 4 |
3 | Марьин Александр | 4 : 1 | 0 : 4 | /// | 1 : 4 | -4 | 2 |
4 | Чебыкин Максим | 4 : 1 | 2 : 4 | 4 : 1 | /// | 4 | 4 |