
Hard Rock League
HARD ROCK CUP
Дата проведения:
14 августа 2022 г. 11:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кольцов Борис | /// | 4 : 5 | 5 : 0 | 5 : 0 | 9 | 4 |
2 | Озерицкий Александр | 5 : 4 | /// | 5 : 0 | 5 : 1 | 10 | 6 |
3 | Бочоришвили Платон | 0 : 5 | 0 : 5 | /// | 0 : 5 | -15 | 0 |
4 | Новикова Татьяна | 0 : 5 | 1 : 5 | 5 : 0 | /// | -4 | 2 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самошкин Тимофей | /// | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 3 | 8 | 6 |
2 | Колосов Григорий | 2 : 5 | /// | 5 : 4 | 5 : 2 | 1 | 4 |
3 | Давыдик Эдуард | 2 : 5 | 4 : 5 | /// | 5 : 1 | 0 | 2 |
4 | Соколов Владимир | 3 : 5 | 2 : 5 | 1 : 5 | /// | -9 | 0 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Орешкин Александр | /// | 5 : 0 | 5 : 2 | 5 : 0 | 13 | 6 |
2 | Шушунов Константин | 0 : 5 | /// | 3 : 5 | 5 : 0 | -2 | 2 |
3 | Яковлев Павел Сергеевич | 2 : 5 | 5 : 3 | /// | 5 : 0 | 4 | 4 |
4 | Набатчиков Альберт | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | /// | -15 | 0 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кириленко Григорий | /// | 5 : 4 | 5 : 3 | 5 : 2 | 6 | 6 |
2 | Попов Анатолий | 4 : 5 | /// | 3 : 5 | 5 : 2 | 0 | 2 |
3 | Николаев Алексей | 3 : 5 | 5 : 3 | /// | 5 : 4 | 1 | 4 |
4 | Лоцик Валентин Викторович | 2 : 5 | 2 : 5 | 4 : 5 | /// | -7 | 0 |
Группа 5
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Емельянов Игорь | /// | 2 : 6 | 6 : 4 | -2 | 2 |
2 | Филимонов Никита Валерьевич | 6 : 2 | /// | 6 : 2 | 8 | 4 |
3 | Яковлев Антон | 4 : 6 | 2 : 6 | /// | -6 | 0 |
Группа 6
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Попович Владимир | /// | 6 : 1 | 0 : 6 | -1 | 2 |
2 | Мармелюк Виталий | 1 : 6 | /// | 6 : 3 | -2 | 2 |
3 | Долгобородов Михаил | 6 : 0 | 3 : 6 | /// | 3 | 2 |
Группа 7
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новиков Денис | /// | 4 : 6 | 6 : 3 | 1 | 2 |
2 | Корсунов Роман | 6 : 4 | /// | 6 : 2 | 6 | 4 |
3 | Гиззатуллина Ирина Викторовна | 3 : 6 | 2 : 6 | /// | -7 | 0 |
Группа 8
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серков Антон Валерьевич | /// | 2 : 6 | 6 : 3 | -1 | 2 |
2 | Гиззатуллин Айдар | 6 : 2 | /// | 6 : 2 | 8 | 4 |
3 | Степанов Александр Иванович | 3 : 6 | 2 : 6 | /// | -7 | 0 |