Hard Rock League
HARD ROCK CUP
Дата проведения:
9 октября 2022 г. 6:43
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Время Пара Стадия Итоговый счет
1 06:43 Кольцов Б. - Орлов А. Группа 1 6 : 1
2 06:43 Иванов К. - Каравашкина Е. Группа 1 6 : 1
3 06:43 Самошкин Т. - Степаненко О. Группа 2 6 : 0
4 06:43 Каравашкин С. - Зотов И. Группа 2 3 : 6
5 06:43 Суздалев Е. - Пименов А. Группа 3 6 : 0
6 06:43 Куликов В. - Заигрин Р. Группа 3 3 : 6
7 06:43 Эксаров С. - Яковлев П.С. Группа 4 3 : 6
8 06:43 Лещев А. - Солодилова Ю. Группа 4 6 : 5
9 06:43 Гребенкин А.G. - Прудников О. Группа 5 6 : 5
10 06:43 Гнедько О. - Лунегова С. Группа 5 4 : 6
11 06:43 Гнедько С. - Шомин А. Группа 6 6 : 2
12 06:43 Попов К. - Давыдик Э. Группа 7 1 : 6
13 06:43 Доценко А. - Пономарев О. Группа 8 6 : 3
14 07:13 Кольцов Б. - Каравашкина Е. Группа 1 6 : 0
15 07:13 Орлов А. - Иванов К. Группа 1 6 : 4
16 07:13 Самошкин Т. - Зотов И. Группа 2 6 : 1
17 07:13 Степаненко О. - Каравашкин С. Группа 2 6 : 0
18 07:13 Суздалев Е. - Заигрин Р. Группа 3 6 : 0
19 07:13 Пименов А. - Куликов В. Группа 3 3 : 6
20 07:13 Эксаров С. - Солодилова Ю. Группа 4 0 : 6
21 07:13 Яковлев П.С. - Лещев А. Группа 4 6 : 4
22 07:13 Гребенкин А.G. - Лунегова С. Группа 5 6 : 2
23 07:13 Прудников О. - Гнедько О. Группа 5 6 : 0
24 07:13 Ли А. - Шомин А. Группа 6 6 : 1
25 07:13 Утемисов А. - Давыдик Э. Группа 7 6 : 5
26 07:13 Сыроватский Е. - Пономарев О. Группа 8 4 : 6
27 07:43 Кольцов Б. - Иванов К. Группа 1 6 : 0
28 07:43 Каравашкина Е. - Орлов А. Группа 1 0 : 6
29 07:43 Самошкин Т. - Каравашкин С. Группа 2 6 : 1
30 07:43 Зотов И. - Степаненко О. Группа 2 6 : 0
31 07:43 Суздалев Е. - Куликов В. Группа 3 6 : 2
32 07:43 Заигрин Р. - Пименов А. Группа 3 6 : 3
33 07:43 Эксаров С. - Лещев А. Группа 4 6 : 2
34 07:43 Солодилова Ю. - Яковлев П.С. Группа 4 6 : 3
35 07:43 Гребенкин А.G. - Гнедько О. Группа 5 6 : 2
36 07:43 Лунегова С. - Прудников О. Группа 5 1 : 6
37 07:43 Ли А. - Гнедько С. Группа 6 4 : 6
38 07:43 Утемисов А. - Попов К. Группа 7 6 : 1
39 07:43 Сыроватский Е. - Доценко А. Группа 8 4 : 6
40 08:13 Кольцов Б. - Тепляев Г. 1/16 финала 6 : 0
41 08:13 Степаненко О. - Давыдик Э. 1/16 финала 3 : 6
42 08:13 Шомин А. - Заигрин Р. 1/16 финала 0 : 6
43 08:13 Каравашкина Е. - Доценко А. 1/16 финала 0 : 6
44 08:13 Гребенкин А.G. - Лещев А. 1/16 финала 6 : 4
45 08:13 Зотов И. - Попов К. 1/16 финала 6 : 3
46 08:13 Ли А. - Куликов В. 1/16 финала 6 : 3
47 08:13 Гнедько О. - Солодилова Ю. 1/16 финала 0 : 6
48 08:13 Суздалев Е. - ___ 1/16 финала 6 : 0
49 08:13 Эксаров С. - Прудников О. 1/16 финала 3 : 6
50 08:13 Сыроватский Е. - Орлов А. 1/16 финала 6 : 3
51 08:13 Пименов А. - Гнедько С. 1/16 финала 0 : 6
52 08:13 Самошкин Т. - ___ 1/16 финала 6 : 0
53 08:13 Яковлев П.С. - Лунегова С. 1/16 финала 6 : 2
54 08:13 Пономарев О. - Иванов К. 1/16 финала 6 : 0
55 08:13 Каравашкин С. - Утемисов А. 1/16 финала 1 : 6
56 08:43 Кольцов Б. - Давыдик Э. 1/8 финала 6 : 2
57 08:43 Заигрин Р. - Доценко А. 1/8 финала 6 : 2
58 08:43 Гребенкин А.G. - Зотов И. 1/8 финала 6 : 1
59 08:43 Ли А. - Солодилова Ю. 1/8 финала 3 : 6
60 08:43 Суздалев Е. - Прудников О. 1/8 финала 6 : 5
61 08:43 Сыроватский Е. - Гнедько С. 1/8 финала 4 : 6
62 08:43 Самошкин Т. - Яковлев П.С. 1/8 финала 6 : 0
63 08:43 Пономарев О. - Утемисов А. 1/8 финала 6 : 2
64 09:13 Кольцов Б. - Заигрин Р. 1/4 финала 6 : 1
65 09:13 Гребенкин А.G. - Солодилова Ю. 1/4 финала 6 : 5
66 09:13 Суздалев Е. - Гнедько С. 1/4 финала 6 : 2
67 09:13 Самошкин Т. - Пономарев О. 1/4 финала 6 : 0
68 09:43 Кольцов Б. - Гребенкин А.G. Полуфинал 6 : 5
69 09:43 Суздалев Е. - Самошкин Т. Полуфинал 5 : 6
70 10:13 Суздалев Е. - Гребенкин А.G. 3-е место 5 : 2
71 10:43 Кольцов Б. - Самошкин Т. Финал 6 : 0
Группа 6
Участник 1 2 3 РЛ Очки
1 Ли Алик /// 4 : 6 6 : 1 3 2
2 Гнедько Сергей 6 : 4 /// 6 : 2 6 4
3 Шомин Алексей 1 : 6 2 : 6 /// -9 0
Группа 7
Группа 8
Турнирная сетка