Hard Rock League
Hard Rock Cup Chaplygin
Дата проведения:
7 мая 2023 г. 10:58
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Время Пара Стадия Итоговый счет
1 10:58 Адамов Г. - Пименов А.Р. Группа 1 4 : 6
2 10:58 Хитяева Ю. - Жаворонков Д. Группа 1 5 : 6
3 10:58 Алдошин М. - Приставкина А. Группа 2 6 : 1
4 10:58 Гречин А. - Ковалев В. Группа 2 3 : 6
5 10:58 Суворов С. - Добрецов А. Группа 3 1 : 6
6 10:58 Гученко И. - Козлов Н. Группа 3 0 : 6
7 10:58 Найденов Е. - Швецов П. Группа 4 0 : 6
8 10:58 Дорофеев А. - Клюев А. Группа 4 5 : 6
9 11:28 Кольцов Б. - Пименов А.Р. Группа 1 6 : 0
10 11:28 Адамов Г. - Хитяева Ю. Группа 1 6 : 3
11 11:28 Самошкин Т. - Приставкина А. Группа 2 6 : 1
12 11:28 Алдошин М. - Гречин А. Группа 2 6 : 2
13 11:28 Корсунов Р. - Добрецов А. Группа 3 4 : 6
14 11:28 Суворов С. - Гученко И. Группа 3 6 : 0
15 11:28 Колесов А.Н. - Швецов П. Группа 4 6 : 4
16 11:28 Найденов Е. - Дорофеев А. Группа 4 2 : 6
17 11:58 Кольцов Б. - Жаворонков Д. Группа 1 6 : 3
18 11:58 Пименов А.Р. - Хитяева Ю. Группа 1 6 : 5
19 11:58 Самошкин Т. - Ковалев В. Группа 2 4 : 6
20 11:58 Приставкина А. - Гречин А. Группа 2 3 : 6
21 11:58 Корсунов Р. - Козлов Н. Группа 3 6 : 5
22 11:58 Добрецов А. - Гученко И. Группа 3 6 : 0
23 11:58 Колесов А.Н. - Клюев А. Группа 4 6 : 0
24 11:58 Швецов П. - Дорофеев А. Группа 4 6 : 0
25 12:28 Кольцов Б. - Хитяева Ю. Группа 1 6 : 0
26 12:28 Жаворонков Д. - Адамов Г. Группа 1 6 : 1
27 12:28 Самошкин Т. - Гречин А. Группа 2 6 : 1
28 12:28 Ковалев В. - Алдошин М. Группа 2 3 : 6
29 12:28 Корсунов Р. - Гученко И. Группа 3 6 : 0
30 12:28 Козлов Н. - Суворов С. Группа 3 6 : 0
31 12:28 Колесов А.Н. - Дорофеев А. Группа 4 6 : 1
32 12:28 Клюев А. - Найденов Е. Группа 4 6 : 1
33 12:58 Кольцов Б. - Адамов Г. Группа 1 6 : 1
34 12:58 Жаворонков Д. - Пименов А.Р. Группа 1 6 : 3
35 12:58 Самошкин Т. - Алдошин М. Группа 2 6 : 1
36 12:58 Ковалев В. - Приставкина А. Группа 2 6 : 3
37 12:58 Корсунов Р. - Суворов С. Группа 3 6 : 1
38 12:58 Козлов Н. - Добрецов А. Группа 3 4 : 6
39 12:58 Колесов А.Н. - Найденов Е. Группа 4 6 : 0
40 12:58 Клюев А. - Швецов П. Группа 4 0 : 6
41 13:28 Кольцов Б. - Дорофеев А. 1/8 финала 6 : 0
42 13:28 Ковалев В. - Корсунов Р. 1/8 финала 6 : 4
43 13:28 Козлов Н. - Алдошин М. 1/8 финала 3 : 6
44 13:28 Адамов Г. - Колесов А.Н. 1/8 финала 3 : 6
45 13:28 Гречин А. - Добрецов А. 1/8 финала 4 : 6
46 13:28 Пименов А.Р. - Швецов П. 1/8 финала 1 : 6
47 13:28 Клюев А. - Жаворонков Д. 1/8 финала 6 : 5
48 13:28 Суворов С. - Самошкин Т. 1/8 финала 0 : 6
49 13:58 Кольцов Б. - Ковалев В. 1/4 финала 6 : 1
50 13:58 Алдошин М. - Колесов А.Н. 1/4 финала 1 : 6
51 13:58 Добрецов А. - Швецов П. 1/4 финала 2 : 6
52 13:58 Клюев А. - Самошкин Т. 1/4 финала 1 : 6
53 14:28 Кольцов Б. - Колесов А.Н. Полуфинал 6 : 3
54 14:28 Швецов П. - Самошкин Т. Полуфинал 2 : 6
55 14:58 Швецов П. - Колесов А.Н. 3-е место 5 : 6
56 15:28 Кольцов Б. - Самошкин Т. Финал 6 : 1