Hard Rock League
Hard Rock Cup
Дата проведения:
18 июня 2023 г. 7:30
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Время Пара Стадия Итоговый счет
1 07:30 Тончинская О. - Попов Т. Группа 1 6 : 1
2 07:30 Пименов А. - Елепина В. Группа 2 6 : 3
3 07:30 Серов Д. - Шамов А. Группа 3 6 : 5
4 07:30 Маотина Е. - Чебыкин М. Группа 4 0 : 6
5 07:30 Агафонов В. - Тончинский А. Группа 5 6 : 2
6 07:30 Матлахов (Омск) С. - Бурдуков А. Группа 6 2 : 6
7 07:30 Рыжих Н. - Архипов П. Группа 7 0 : 6
8 07:30 Эчко Е. - Попов М.Э. Группа 8 6 : 2
9 08:00 Кольцов Б. - Попов Т. Группа 1 6 : 0
10 08:00 Ли А. - Елепина В. Группа 2 6 : 1
11 08:00 Пирогов В. - Шамов А. Группа 3 6 : 1
12 08:00 Тихомиров С. - Чебыкин М. Группа 4 6 : 2
13 08:00 Рядченко А.А. - Тончинский А. Группа 5 6 : 0
14 08:00 Шелепов А. - Бурдуков А. Группа 6 6 : 0
15 08:00 Доценко А. - Архипов П. Группа 7 4 : 6
16 08:00 Лежнин Р. - Попов М.Э. Группа 8 6 : 1
17 08:30 Кольцов Б. - Тончинская О. Группа 1 6 : 0
18 08:30 Ли А. - Пименов А. Группа 2 6 : 4
19 08:30 Пирогов В. - Серов Д. Группа 3 4 : 6
20 08:30 Тихомиров С. - Маотина Е. Группа 4 6 : 2
21 08:30 Рядченко А.А. - Агафонов В. Группа 5 6 : 4
22 08:30 Шелепов А. - Матлахов (Омск) С. Группа 6 6 : 1
23 08:30 Доценко А. - Рыжих Н. Группа 7 6 : 0
24 08:30 Лежнин Р. - Эчко Е. Группа 8 3 : 6
25 09:00 ___ - ___ 1/16 финала _ : _
26 09:00 Доценко А. - Матлахов (Омск) С. 1/16 финала 6 : 1
27 09:00 ___ - ___ 1/16 финала _ : _
28 09:00 Пименов А. - Шамов А. 1/16 финала 3 : 6
29 09:00 ___ - ___ 1/16 финала _ : _
30 09:00 Бурдуков А. - Рыжих Н. 1/16 финала 6 : 2
31 09:00 ___ - ___ 1/16 финала _ : _
32 09:00 Пирогов В. - Елепина В. 1/16 финала 6 : 0
33 09:30 ___ - ___ 1/16 финала _ : _
34 09:30 Чебыкин М. - Попов Т. 1/16 финала 6 : 3
35 09:30 ___ - ___ 1/16 финала _ : _
36 09:30 Попов М.Э. - Агафонов В. 1/16 финала 1 : 6
37 09:30 ___ - ___ 1/16 финала _ : _
38 09:30 Тончинская О. - Тончинский А. 1/16 финала 4 : 6
39 09:30 ___ - ___ 1/16 финала _ : _
40 09:30 Лежнин Р. - Маотина Е. 1/16 финала 6 : 0
41 10:00 Кольцов Б. - Доценко А. 1/8 финала 6 : 1
42 10:00 Эчко Е. - Шамов А. 1/8 финала 6 : 2
43 10:00 Тихомиров С. - Бурдуков А. 1/8 финала 6 : 0
44 10:00 Рядченко А.А. - Пирогов В. 1/8 финала 2 : 6
45 10:00 Шелепов А. - Чебыкин М. 1/8 финала 6 : 1
46 10:00 Серов Д. - Агафонов В. 1/8 финала 5 : 6
47 10:00 Архипов П. - Тончинский А. 1/8 финала 6 : 0
48 10:00 Ли А. - Лежнин Р. 1/8 финала 6 : 2
49 10:30 Кольцов Б. - Эчко Е. 1/4 финала 6 : 0
50 10:30 Тихомиров С. - Пирогов В. 1/4 финала 6 : 3
51 10:30 Шелепов А. - Агафонов В. 1/4 финала 6 : 3
52 10:30 Архипов П. - Ли А. 1/4 финала 3 : 6
53 11:00 Кольцов Б. - Тихомиров С. Полуфинал 6 : 0
54 11:00 Шелепов А. - Ли А. Полуфинал 6 : 5
55 11:30 Ли А. - Тихомиров С. 3-е место 6 : 2
56 12:00 Кольцов Б. - Шелепов А. Финал 6 : 0
Группа 1
Участник 1 2 3 РЛ Очки
1 Кольцов Борис /// 6 : 0 6 : 0 12 4
2 Тончинская Ольга 0 : 6 /// 6 : 1 -1 2
3 Попов Тимофей 0 : 6 1 : 6 /// -11 0
Группа 2
Участник 1 2 3 РЛ Очки
1 Ли Алик /// 6 : 4 6 : 1 7 4
2 Пименов Александр 4 : 6 /// 6 : 3 1 2
3 Елепина Вера 1 : 6 3 : 6 /// -8 0
Группа 3
Участник 1 2 3 РЛ Очки
1 Пирогов Вадим /// 4 : 6 6 : 1 3 2
2 Серов Дмитрий 6 : 4 /// 6 : 5 3 4
3 Шамов Артём 1 : 6 5 : 6 /// -6 0
Группа 4
Группа 6
Группа 7
Участник 1 2 3 РЛ Очки
1 Рыжих Наталья /// 0 : 6 0 : 6 -12 0
2 Доценко Алексей 6 : 0 /// 4 : 6 4 2
3 Архипов Павел 6 : 0 6 : 4 /// 8 4
Группа 8
Турнирная сетка