
Lucky Toucan Darts Club
Турниры в баре
Lucky Toucan Irish Pub
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 52
Еженедельный турнир в Lucky Toucan
Дата проведения:
3 апреля 2025 г. 14:30
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 52
Список матчей
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Захаренко Вячеслав | /// | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | 8 |
2 | Авдошенков Евгений | 1 : 2 | /// | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | -6 | 0 |
3 | Зайцева Елизавета | 0 : 2 | 2 : 0 | /// | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 | 6 |
4 | Бондарев Дмитрий | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | /// | 2 : 0 | 2 | 4 |
5 | Михалева Марина Анатольевна | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | /// | -4 | 2 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арутюнян Гурген | /// | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -7 | 0 |
2 | Жарков Александр | 2 : 0 | /// | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -3 | 2 |
3 | Гаврилов Александр Александрович | 2 : 1 | 2 : 1 | /// | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 | 8 |
4 | Makarenko Egor | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | /// | 0 : 2 | 0 | 4 |
5 | Авдошенков Иван | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | /// | 5 | 6 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Астафьев Иван | /// | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 | 4 |
2 | Зайцев Александр | 2 : 0 | /// | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 | 6 |
3 | Федоров Александр Васильевич | 2 : 1 | 2 : 0 | /// | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 | 8 |
4 | Кирьянов Иван Дмитриевич | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | /// | 0 : 1 | -5 | 0 |
5 | Бондарева Ольга | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | /// | -5 | 2 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Деменкова Лилия Анатольевна | /// | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 | 4 |
2 | Глазычев Яков | 2 : 0 | /// | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 | 4 |
3 | Журавлев Павел | 0 : 2 | 2 : 0 | /// | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 | 4 |
4 | Петухов Станислав | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | /// | 2 : 1 | 2 | 6 |
5 | Грушин Антон | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | /// | -3 | 2 |