
Марьяновка дартс клуб
<p>База дартс клуба находиться в рп. Марьяновка, ул. Авиационная 16. Членом клуба может стать любой желающий, любящий дартс.<br />
Цель: популяризация игры в Марьяновском районе, привлечение как можно большего числа людей к игре в дартс.</p>
Турнир №106
Дата проведения:
5 февраля 2025 г. 16:12
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новиков Сергей Владимирович | /// | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | -1 | 4 |
2 | Коледа Елена Ивановна | 1 : 2 | /// | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | -8 | 0 |
3 | Дубовой Владимир | 2 : 0 | 2 : 0 | /// | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 6 | 8 |
4 | Махонин Дмитрий | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | /// | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | 8 |
5 | Сидорчик Анатолий Иванович | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | /// | 2 : 1 | 1 | 6 |
6 | Большакова Юлия | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | /// | -3 | 4 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новиков Сергей Владимирович | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
2 | Коледа Елена Ивановна | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
3 | Дубовой Владимир | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
4 | Махонин Дмитрий | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
5 | Сидорчик Анатолий Иванович | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | 0 | 0 |
6 | Большакова Юлия | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | 0 | 0 |
3 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новиков Сергей Владимирович | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
2 | Коледа Елена Ивановна | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
3 | Дубовой Владимир | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
4 | Махонин Дмитрий | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
5 | Сидорчик Анатолий Иванович | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | 0 | 0 |
6 | Большакова Юлия | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | 0 | 0 |
4 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новиков Сергей Владимирович | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
2 | Коледа Елена Ивановна | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
3 | Дубовой Владимир | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
4 | Махонин Дмитрий | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
5 | Сидорчик Анатолий Иванович | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | 0 | 0 |
6 | Большакова Юлия | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | 0 | 0 |
5 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новиков Сергей Владимирович | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
2 | Коледа Елена Ивановна | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
3 | Дубовой Владимир | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
4 | Махонин Дмитрий | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
5 | Сидорчик Анатолий Иванович | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | 0 | 0 |
6 | Большакова Юлия | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | 0 | 0 |
6 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новиков Сергей Владимирович | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
2 | Коледа Елена Ивановна | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
3 | Дубовой Владимир | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
4 | Махонин Дмитрий | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
5 | Сидорчик Анатолий Иванович | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | 0 | 0 |
6 | Большакова Юлия | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | 0 | 0 |