
Марьяновка дартс клуб
<p>База дартс клуба находиться в рп. Марьяновка, ул. Авиационная 16. Членом клуба может стать любой желающий, любящий дартс.<br />
Цель: популяризация игры в Марьяновском районе, привлечение как можно большего числа людей к игре в дартс.</p>
Турнир №14
Дата проведения:
9 февраля 2022 г. 15:59
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 15:59 | Кузнецов С. - Табала Н. | Круг 1 | 1 : 1 |
2 | 15:59 | Варшко О. - Варшко Т. | Круг 1 | 2 : 0 |
3 | 15:59 | Дубовой В. - Юрасов С. | Круг 1 | 1 : 1 |
4 | 15:59 | Сидорчик А. - Маркс А. | Круг 1 | 0 : 2 |
5 | 15:59 | Кисель Д. - Маркс О. | Круг 1 | 2 : 0 |
6 | 16:29 | Стеблянко М.И. - Табала Н. | Круг 1 | 1 : 1 |
7 | 16:29 | Кузнецов С. - Юрасов С. | Круг 1 | 1 : 1 |
8 | 16:29 | Варшко О. - Маркс А. | Круг 1 | 1 : 1 |
9 | 16:29 | Дубовой В. - Маркс О. | Круг 1 | 0 : 2 |
10 | 16:29 | Сидорчик А. - Кисель Д. | Круг 1 | 1 : 1 |
11 | 16:59 | Стеблянко М.И. - Варшко Т. | Круг 1 | 2 : 0 |
12 | 16:59 | Табала Н. - Юрасов С. | Круг 1 | 0 : 2 |
13 | 16:59 | Кузнецов С. - Маркс О. | Круг 1 | 2 : 0 |
14 | 16:59 | Варшко О. - Кисель Д. | Круг 1 | 2 : 0 |
15 | 16:59 | Дубовой В. - Сидорчик А. | Круг 1 | 0 : 2 |
16 | 17:29 | Стеблянко М.И. - Юрасов С. | Круг 1 | 1 : 1 |
17 | 17:29 | Варшко Т. - Маркс А. | Круг 1 | 1 : 1 |
18 | 17:29 | Табала Н. - Маркс О. | Круг 1 | 1 : 1 |
19 | 17:29 | Кузнецов С. - Сидорчик А. | Круг 1 | 1 : 1 |
20 | 17:29 | Варшко О. - Дубовой В. | Круг 1 | 0 : 2 |
21 | 17:59 | Стеблянко М.И. - Маркс А. | Круг 1 | 2 : 0 |
22 | 17:59 | Юрасов С. - Маркс О. | Круг 1 | 2 : 0 |
23 | 17:59 | Варшко Т. - Кисель Д. | Круг 1 | 0 : 2 |
24 | 17:59 | Табала Н. - Сидорчик А. | Круг 1 | 0 : 2 |
25 | 17:59 | Кузнецов С. - Варшко О. | Круг 1 | 0 : 2 |
26 | 18:29 | Стеблянко М.И. - Маркс О. | Круг 1 | 1 : 1 |
27 | 18:29 | Маркс А. - Кисель Д. | Круг 1 | 1 : 1 |
28 | 18:29 | Юрасов С. - Сидорчик А. | Круг 1 | 0 : 2 |
29 | 18:29 | Варшко Т. - Дубовой В. | Круг 1 | 1 : 1 |
30 | 18:29 | Табала Н. - Варшко О. | Круг 1 | 1 : 1 |
31 | 18:59 | Стеблянко М.И. - Кисель Д. | Круг 1 | 2 : 0 |
32 | 18:59 | Маркс О. - Сидорчик А. | Круг 1 | 1 : 1 |
33 | 18:59 | Маркс А. - Дубовой В. | Круг 1 | 0 : 2 |
34 | 18:59 | Юрасов С. - Варшко О. | Круг 1 | 1 : 1 |
35 | 18:59 | Варшко Т. - Кузнецов С. | Круг 1 | 0 : 2 |
36 | 19:29 | Стеблянко М.И. - Сидорчик А. | Круг 1 | 1 : 1 |
37 | 19:29 | Кисель Д. - Дубовой В. | Круг 1 | 1 : 1 |
38 | 19:29 | Маркс О. - Варшко О. | Круг 1 | 0 : 2 |
39 | 19:29 | Маркс А. - Кузнецов С. | Круг 1 | 0 : 2 |
40 | 19:29 | Варшко Т. - Табала Н. | Круг 1 | 1 : 1 |
41 | 19:59 | Стеблянко М.И. - Дубовой В. | Круг 1 | 1 : 1 |
42 | 19:59 | Сидорчик А. - Варшко О. | Круг 1 | 1 : 1 |
43 | 19:59 | Кисель Д. - Кузнецов С. | Круг 1 | 0 : 2 |
44 | 19:59 | Маркс А. - Табала Н. | Круг 1 | 1 : 1 |
45 | 19:59 | Юрасов С. - Варшко Т. | Круг 1 | 2 : 0 |
46 | 20:29 | Стеблянко М.И. - Варшко О. | Круг 1 | 1 : 1 |
47 | 20:29 | Дубовой В. - Кузнецов С. | Круг 1 | 2 : 0 |
48 | 20:29 | Кисель Д. - Табала Н. | Круг 1 | 1 : 1 |
49 | 20:29 | Маркс О. - Варшко Т. | Круг 1 | 1 : 1 |
50 | 20:29 | Маркс А. - Юрасов С. | Круг 1 | 0 : 2 |
51 | 20:59 | Стеблянко М.И. - Кузнецов С. | Круг 1 | 2 : 0 |
52 | 20:59 | Дубовой В. - Табала Н. | Круг 1 | 2 : 0 |
53 | 20:59 | Сидорчик А. - Варшко Т. | Круг 1 | 1 : 1 |
54 | 20:59 | Кисель Д. - Юрасов С. | Круг 1 | 0 : 2 |
55 | 20:59 | Маркс О. - Маркс А. | Круг 1 | 1 : 1 |
1 круг