Марьяновка дартс клуб
<p>База дартс клуба находиться в рп. Марьяновка, ул. Авиационная 16. Членом клуба может стать любой желающий, &nbsp;любящий дартс.<br /> Цель: популяризация игры в Марьяновском районе, привлечение как можно большего числа людей к игре в дартс.</p>
Турнир №18
Дата проведения:
2 марта 2022 г. 16:07
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Время Пара Стадия Итоговый счет
1 16:07 Дубовой В. - Табала Н. Круг 1 1 : 1
2 16:07 Сидорчик А. - Варшко Т. Круг 1 2 : 0
3 16:07 Кисель Д. - Юрасов С. Круг 1 1 : 1
4 16:07 Маркс О. - Маркс А. Круг 1 1 : 1
5 16:37 Кузнецов С. - Табала Н. Круг 1 1 : 1
6 16:37 Дубовой В. - Юрасов С. Круг 1 2 : 0
7 16:37 Сидорчик А. - Маркс А. Круг 1 2 : 0
8 16:37 Кисель Д. - Маркс О. Круг 1 1 : 1
9 17:07 Кузнецов С. - Варшко Т. Круг 1 0 : 2
10 17:07 Табала Н. - Юрасов С. Круг 1 1 : 1
11 17:07 Дубовой В. - Маркс О. Круг 1 0 : 2
12 17:07 Сидорчик А. - Кисель Д. Круг 1 2 : 0
13 17:37 Кузнецов С. - Юрасов С. Круг 1 1 : 1
14 17:37 Варшко Т. - Маркс А. Круг 1 0 : 2
15 17:37 Табала Н. - Маркс О. Круг 1 1 : 1
16 17:37 Дубовой В. - Сидорчик А. Круг 1 0 : 2
17 18:07 Кузнецов С. - Маркс А. Круг 1 2 : 0
18 18:07 Юрасов С. - Маркс О. Круг 1 2 : 0
19 18:07 Варшко Т. - Кисель Д. Круг 1 1 : 1
20 18:07 Табала Н. - Сидорчик А. Круг 1 0 : 2
21 18:37 Кузнецов С. - Маркс О. Круг 1 2 : 0
22 18:37 Маркс А. - Кисель Д. Круг 1 2 : 0
23 18:37 Юрасов С. - Сидорчик А. Круг 1 0 : 2
24 18:37 Варшко Т. - Дубовой В. Круг 1 0 : 2
25 19:07 Кузнецов С. - Кисель Д. Круг 1 2 : 0
26 19:07 Маркс О. - Сидорчик А. Круг 1 1 : 1
27 19:07 Маркс А. - Дубовой В. Круг 1 1 : 1
28 19:07 Варшко Т. - Табала Н. Круг 1 0 : 2
29 19:37 Кузнецов С. - Сидорчик А. Круг 1 1 : 1
30 19:37 Кисель Д. - Дубовой В. Круг 1 1 : 1
31 19:37 Маркс А. - Табала Н. Круг 1 0 : 2
32 19:37 Юрасов С. - Варшко Т. Круг 1 2 : 0
33 20:07 Кузнецов С. - Дубовой В. Круг 1 2 : 0
34 20:07 Кисель Д. - Табала Н. Круг 1 0 : 2
35 20:07 Маркс О. - Варшко Т. Круг 1 1 : 1
36 20:07 Маркс А. - Юрасов С. Круг 1 0 : 2
1 круг