
NDCT Red80
К2С (отбор №3)
Дата проведения:
5 января 2025 г. 8:30
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чумаков Василий | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 | 8 |
2 | Харитонюк Александр | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 | 6 |
3 | Куркин Алексей | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 | 6 |
4 | Политов Анатолий | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | -3 | 2 |
5 | Храмцов Сергей | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 | 6 |
6 | Березовой Александр | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | -3 | 2 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чумаков Василий | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 | 8 |
2 | Харитонюк Александр | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 | 8 |
3 | Куркин Алексей | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | -3 | 2 |
4 | Политов Анатолий | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 | 6 |
5 | Храмцов Сергей | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | -5 | 0 |
6 | Березовой Александр | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 1 | 6 |
3 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чумаков Василий | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | -1 | 4 |
2 | Харитонюк Александр | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | -3 | 2 |
3 | Куркин Алексей | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 | 6 |
4 | Политов Анатолий | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | -1 | 4 |
5 | Храмцов Сергей | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 1 | 6 |
6 | Березовой Александр | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 3 | 8 |
4 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чумаков Василий | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 | 6 |
2 | Харитонюк Александр | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 | 8 |
3 | Куркин Алексей | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | -3 | 2 |
4 | Политов Анатолий | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | -1 | 4 |
5 | Храмцов Сергей | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 1 | 6 |
6 | Березовой Александр | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | -1 | 4 |