
NDL
<p>Новоуральская Дартс Лига</p> -
https://vk.com/novdl
Турнир №16
Дата проведения:
3 апреля 2022 г. 9:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Захаров Анатолий/Яковлев Роман | /// | 0 : 3 | 2 : 3 | -4 | 0 |
2 | Гафуров Дмитрий/Нечкин Иван | 3 : 0 | /// | 0 : 3 | 0 | 2 |
3 | Куракин Вячеслав/Куркин Михаил | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 4 | 4 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Комаров Констaнтин/Самарич Александр | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 4 | 4 |
2 | Еловиков Вячеслав/Еловиков Платон | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | -8 | 0 |
3 | Щекалев Максим/Щекалев Матвей | 1 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | 2 | 4 |
4 | Озеров Сергей Владимирович/Щекалев Эдуард | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | /// | 2 | 4 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бабкин Георгий/Мазырин Сергей | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | 6 |
2 | Зеленцов Кирилл/Швецов Антон | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | 2 : 3 | -4 | 0 |
3 | Коновалов Сергей/Сельков Алексей | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | 2 : 3 | -2 | 2 |
4 | Данилов Илья/Родионов Андрей | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | /// | 0 | 4 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баранов Андрей/Баранов Николай | /// | 2 : 3 | 1 : 3 | -3 | 0 |
2 | Куракин Артём/Безруков Алексей | 3 : 2 | /// | 3 : 2 | 2 | 4 |
3 | Корелин Сергей/Щетников Александр | 3 : 1 | 2 : 3 | /// | 1 | 2 |