Омск Дартс
Открытый Кубок Омской РООИ «Спортивная Федерации спорта глухих» (мужчины/личный)
Дата проведения:
2 октября 2022 г. 7:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Время Пара Стадия Итоговый счет
1 07:00 Якимов А. - Тончинский А. Группа 1 0 : 4
2 07:00 Бурдуков А. - Нагаев В. Группа 1 0 : 4
3 07:00 Панов Д. - Давыдов И. Группа 2 4 : 1
4 07:00 Александров А.В. - Коновалов Р. Группа 2 4 : 0
5 07:00 Попов М.Э. - Чебыкин М. Группа 3 1 : 4
6 07:00 Кобжасаров Х. - Дегтярев Е. Группа 3 0 : 4
7 07:00 Нагаев А. - Рыжих А. Группа 4 0 : 4
8 07:00 Тихомиров С. - Пиховкин О. Группа 4 4 : 2
9 07:30 Серов Д. - Тлек Д. Группа 1 4 : 3
10 07:30 Якимов А. - Нагаев В. Группа 1 0 : 4
11 07:30 Шелепов А. - Давыдов И. Группа 2 4 : 0
12 07:30 Панов Д. - Александров А.В. Группа 2 3 : 4
13 07:30 Валерий Ш. - Чебыкин М. Группа 3 4 : 0
14 07:30 Попов М.Э. - Кобжасаров Х. Группа 3 0 : 4
15 07:30 Лузан В. - Рыжих А. Группа 4 4 : 2
16 07:30 Нагаев А. - Тихомиров С. Группа 4 0 : 4
17 08:00 Тончинский А. - Тлек Д. Группа 1 4 : 1
18 08:00 Бурдуков А. - Серов Д. Группа 1 2 : 4
19 08:00 Шелепов А. - Коновалов Р. Группа 2 4 : 0
20 08:00 Давыдов И. - Александров А.В. Группа 2 1 : 4
21 08:00 Валерий Ш. - Дегтярев Е. Группа 3 4 : 0
22 08:00 Чебыкин М. - Кобжасаров Х. Группа 3 4 : 0
23 08:00 Лузан В. - Пиховкин О. Группа 4 4 : 2
24 08:00 Рыжих А. - Тихомиров С. Группа 4 0 : 4
25 08:30 Якимов А. - Тлек Д. Группа 1 3 : 4
26 08:30 Нагаев В. - Серов Д. Группа 1 2 : 4
27 08:30 Шелепов А. - Александров А.В. Группа 2 3 : 4
28 08:30 Коновалов Р. - Панов Д. Группа 2 2 : 4
29 08:30 Валерий Ш. - Кобжасаров Х. Группа 3 4 : 1
30 08:30 Дегтярев Е. - Попов М.Э. Группа 3 4 : 1
31 08:30 Лузан В. - Тихомиров С. Группа 4 0 : 4
32 08:30 Пиховкин О. - Нагаев А. Группа 4 4 : 0
33 09:00 Тончинский А. - Бурдуков А. Группа 1 4 : 0
34 09:00 Якимов А. - Серов Д. Группа 1 0 : 4
35 09:00 Шелепов А. - Панов Д. Группа 2 4 : 1
36 09:00 Коновалов Р. - Давыдов И. Группа 2 4 : 0
37 09:00 Валерий Ш. - Попов М.Э. Группа 3 4 : 0
38 09:00 Дегтярев Е. - Чебыкин М. Группа 3 4 : 3
39 09:00 Лузан В. - Нагаев А. Группа 4 4 : 0
40 09:00 Пиховкин О. - Рыжих А. Группа 4 1 : 4
41 09:30 Тлек Д. - Бурдуков А. Группа 1 4 : 1
42 09:30 Нагаев В. - Тончинский А. Группа 1 4 : 0
43 10:00 Якимов А. - Бурдуков А. Группа 1 4 : 1
44 10:00 Серов Д. - Тончинский А. Группа 1 4 : 3
45 10:30 Тлек Д. - Нагаев В. Группа 1 1 : 4
46 11:00 Серов Д. - Шелепов А. 1/4 финала 1 : 4
47 11:00 Валерий Ш. - Лузан В. 1/4 финала 4 : 1
48 11:00 Александров А.В. - Нагаев В. 1/4 финала 4 : 3
49 11:00 Дегтярев Е. - Тихомиров С. 1/4 финала 2 : 4
50 11:30 Шелепов А. - Валерий Ш. Полуфинал 4 : 2
51 11:30 Александров А.В. - Тихомиров С. Полуфинал 4 : 1
52 12:00 Шелепов А. - Александров А.В. Финал 5 : 4