
Петергоф дартс
Клуб любителей дертса
35 49ers darts 301 №6
Дата проведения:
23 мая 2025 г. 20:10
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
301
Место проведения:
Санкт-Петербург
Список матчей
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 20:40 | Запорожцев А.Д. - Юдин А.Н. | Группа 1 | 1 : 2 |
2 | 20:40 | Яковлева Р. - Барткив Т.Р. | Группа 2 | 0 : 2 |
3 | 20:40 | Яковлева А. - Люлячник Ю.В. | Группа 3 | 2 : 0 |
4 | 20:40 | Яковлева П. - Юдина Т.А. | Группа 4 | 2 : 1 |
5 | 21:10 | Высоцкая Е. - Ростелов Е. | Группа 1 | 2 : 0 |
6 | 21:10 | Шереметев Н. - Томичёв С. | Группа 2 | 2 : 0 |
7 | 21:10 | Лабунскас А. - Иванов А.А. | Группа 3 | 2 : 1 |
8 | 21:10 | Камазов В. - Саржан Е. | Группа 4 | 2 : 0 |
9 | 21:40 | Запорожцев А.Д. - Ростелов Е. | Группа 1 | 2 : 1 |
10 | 21:40 | Яковлева Р. - Томичёв С. | Группа 2 | 0 : 2 |
11 | 21:40 | Яковлева А. - Иванов А.А. | Группа 3 | 2 : 0 |
12 | 21:40 | Яковлева П. - Саржан Е. | Группа 4 | 2 : 1 |
13 | 22:10 | Юдин А.Н. - Высоцкая Е. | Группа 1 | 0 : 2 |
14 | 22:10 | Барткив Т.Р. - Шереметев Н. | Группа 2 | 0 : 2 |
15 | 22:10 | Люлячник Ю.В. - Лабунскас А. | Группа 3 | 0 : 2 |
16 | 22:10 | Юдина Т.А. - Камазов В. | Группа 4 | 1 : 2 |
17 | 22:40 | Запорожцев А.Д. - Высоцкая Е. | Группа 1 | 2 : 1 |
18 | 22:40 | Яковлева Р. - Шереметев Н. | Группа 2 | 2 : 0 |
19 | 22:40 | Яковлева А. - Лабунскас А. | Группа 3 | 2 : 1 |
20 | 22:40 | Яковлева П. - Камазов В. | Группа 4 | 2 : 1 |
21 | 23:10 | Ростелов Е. - Юдин А.Н. | Группа 1 | 2 : 1 |
22 | 23:10 | Томичёв С. - Барткив Т.Р. | Группа 2 | 0 : 2 |
23 | 23:10 | Иванов А.А. - Люлячник Ю.В. | Группа 3 | 2 : 1 |
24 | 23:10 | Саржан Е. - Юдина Т.А. | Группа 4 | 1 : 2 |
25 | 23:40 | Высоцкая Е. - Камазов В. | 1/4 финала | 0 : 2 |
26 | 23:40 | Яковлева П. - Запорожцев А.Д. | 1/4 финала | 1 : 2 |
27 | 00:10 | Шереметев Н. - Лабунскас А. | 1/4 финала | 2 : 1 |
28 | 00:10 | Яковлева А. - Барткив Т.Р. | 1/4 финала | 0 : 2 |
29 | 00:40 | Высоцкая Е. - Яковлева П. | 1/8 финала | 2 : 1 |
30 | 00:40 | Лабунскас А. - Яковлева А. | 1/8 финала | 2 : 1 |
31 | 01:10 | Камазов В. - Запорожцев А.Д. | Полуфинал | 2 : 0 |
32 | 01:10 | Шереметев Н. - Барткив Т.Р. | Полуфинал | 1 : 2 |
33 | 01:40 | Высоцкая Е. - Запорожцев А.Д. | 1/4 финала | 1 : 2 |
34 | 01:40 | Лабунскас А. - Шереметев Н. | 1/4 финала | 1 : 2 |
35 | 02:10 | Запорожцев А.Д. - Шереметев Н. | Полуфинал | 2 : 0 |
36 | 02:10 | Камазов В. - Барткив Т.Р. | Финал | 0 : 2 |
37 | 02:40 | Запорожцев А.Д. - Камазов В. | Финал | 1 : 2 |
38 | 02:40 | Барткив Т.Р. - Камазов В. | Супер Финал | 0 : 2 |
39 | 03:10 | Запорожцев А.Д. - Шереметев Н. | 3-е место | 0 : 2 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Запорожцев Алексей Дмитриевич | /// | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 | 4 |
2 | Высоцкая Елизавета | 1 : 2 | /// | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 4 |
3 | Ростелов Евгений | 1 : 2 | 0 : 2 | /// | 2 : 1 | -2 | 2 |
4 | Юдин Анатолий Николаевич | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | /// | -2 | 2 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яковлева Руфина | /// | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | -2 | 2 |
2 | Шереметев Никита | 0 : 2 | /// | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 4 |
3 | Томичёв Сергей | 2 : 0 | 0 : 2 | /// | 0 : 2 | -2 | 2 |
4 | Барткив Татьяна Романовна | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | /// | 2 | 4 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яковлева Александра | /// | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 5 | 6 |
2 | Лабунскас Антон | 1 : 2 | /// | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 | 4 |
3 | Иванов Андрей Алексеевич | 0 : 2 | 1 : 2 | /// | 2 : 1 | -2 | 2 |
4 | Люлячник Юлия Витальевна | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | /// | -5 | 0 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яковлева Полина | /// | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | 6 |
2 | Камазов Вадим | 1 : 2 | /// | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 | 4 |
3 | Саржан Екатерина | 1 : 2 | 0 : 2 | /// | 1 : 2 | -4 | 0 |
4 | Юдина Татьяна Александровна | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | /// | -1 | 2 |
Верхняя турнирная сетка
Нижняя турнирная сетка
Супер финал
Матч за 3-е место