
SIBERIAN DARTS LIGA «SDL»
Приветствуем всех дартсменов Сибири!
Sибирская Dартс Lига «SDL» создана для развития ДАРТС в Сибири и определения лучших дартсменов СФО.
Это коммерческий турнир, для участия не нужны спортивные разряды и звания.
Место проведения: г. Кемерово, б-р Строителей 54А ресторан Hofbrau Kemerowo
"SDL"-III тур (открытый)
Дата проведения:
3 февраля 2024 г. 7:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 07:00 | Гребенкин А.G. - Якушев Д. | Группа 1 | 4 : 1 |
2 | 07:00 | Орлов А. - Солодилова Ю. | Группа 1 | 4 : 2 |
3 | 07:00 | Ли А. - Попов Т. | Группа 2 | 4 : 3 |
4 | 07:00 | Степаненко О. - Красавин А. | Группа 2 | 4 : 1 |
5 | 07:00 | Доценко А. - Богдашин М. | Группа 3 | 4 : 3 |
6 | 07:00 | Березкин С. - Харитонюк А. | Группа 3 | 4 : 0 |
7 | 07:00 | Пименов А. - Матлахов (Омск) С. | Группа 4 | 4 : 1 |
8 | 07:00 | Дунь С. - Евдокимов И. | Группа 4 | 1 : 4 |
9 | 07:00 | Коржавин В. - Ступин А. | Группа 5 | 2 : 4 |
10 | 07:00 | Плужников Д. - Лещев А. | Группа 5 | 4 : 3 |
11 | 07:00 | Тихомиров С. - Попов М.Э. | Группа 6 | 4 : 0 |
12 | 07:00 | Иванов К. - Баев К.Ю. | Группа 6 | 1 : 4 |
13 | 07:00 | Лежнин Р. - Буренин Р. | Группа 7 | 4 : 0 |
14 | 07:00 | Чулков П.С. - Рядченко А.А. | Группа 7 | 0 : 4 |
15 | 07:00 | Лунегова С. - Туркин М. | Группа 8 | 4 : 3 |
16 | 07:00 | Суздалев Е. - Цурман Д. | Группа 8 | 4 : 3 |
17 | 07:30 | Окияков А. - Якушев Д. | Группа 1 | 3 : 4 |
18 | 07:30 | Гребенкин А.G. - Орлов А. | Группа 1 | 4 : 0 |
19 | 07:30 | Заигрин Р. - Попов Т. | Группа 2 | 4 : 0 |
20 | 07:30 | Ли А. - Степаненко О. | Группа 2 | 4 : 1 |
21 | 07:30 | Смагин А. - Богдашин М. | Группа 3 | 2 : 4 |
22 | 07:30 | Доценко А. - Березкин С. | Группа 3 | 4 : 0 |
23 | 07:30 | Шелепов А. - Матлахов (Омск) С. | Группа 4 | 4 : 1 |
24 | 07:30 | Пименов А. - Дунь С. | Группа 4 | 4 : 3 |
25 | 07:30 | Сыроватский Е. - Ступин А. | Группа 5 | 4 : 0 |
26 | 07:30 | Коржавин В. - Плужников Д. | Группа 5 | 4 : 1 |
27 | 07:30 | Фокин Е. - Попов М.Э. | Группа 6 | 4 : 2 |
28 | 07:30 | Тихомиров С. - Иванов К. | Группа 6 | 4 : 1 |
29 | 07:30 | Карманов К. - Буренин Р. | Группа 7 | 4 : 0 |
30 | 07:30 | Лежнин Р. - Чулков П.С. | Группа 7 | 4 : 0 |
31 | 07:30 | Архипов П. - Туркин М. | Группа 8 | 4 : 0 |
32 | 07:30 | Лунегова С. - Суздалев Е. | Группа 8 | 0 : 4 |
33 | 08:00 | Окияков А. - Солодилова Ю. | Группа 1 | 2 : 4 |
34 | 08:00 | Якушев Д. - Орлов А. | Группа 1 | 0 : 4 |
35 | 08:00 | Заигрин Р. - Красавин А. | Группа 2 | 4 : 2 |
36 | 08:00 | Попов Т. - Степаненко О. | Группа 2 | 1 : 4 |
37 | 08:00 | Смагин А. - Харитонюк А. | Группа 3 | 4 : 2 |
38 | 08:00 | Богдашин М. - Березкин С. | Группа 3 | 1 : 4 |
39 | 08:00 | Шелепов А. - Евдокимов И. | Группа 4 | 4 : 1 |
40 | 08:00 | Матлахов (Омск) С. - Дунь С. | Группа 4 | 3 : 4 |
41 | 08:00 | Сыроватский Е. - Лещев А. | Группа 5 | 4 : 0 |
42 | 08:00 | Ступин А. - Плужников Д. | Группа 5 | 3 : 4 |
43 | 08:00 | Фокин Е. - Баев К.Ю. | Группа 6 | 4 : 0 |
44 | 08:00 | Попов М.Э. - Иванов К. | Группа 6 | 4 : 1 |
45 | 08:00 | Карманов К. - Рядченко А.А. | Группа 7 | 4 : 1 |
46 | 08:00 | Буренин Р. - Чулков П.С. | Группа 7 | 3 : 4 |
47 | 08:00 | Архипов П. - Цурман Д. | Группа 8 | 2 : 4 |
48 | 08:00 | Туркин М. - Суздалев Е. | Группа 8 | 0 : 4 |
49 | 08:30 | Окияков А. - Орлов А. | Группа 1 | 4 : 0 |
50 | 08:30 | Солодилова Ю. - Гребенкин А.G. | Группа 1 | 3 : 4 |
51 | 08:30 | Заигрин Р. - Степаненко О. | Группа 2 | 4 : 0 |
52 | 08:30 | Красавин А. - Ли А. | Группа 2 | 0 : 4 |
53 | 08:30 | Смагин А. - Березкин С. | Группа 3 | 4 : 0 |
54 | 08:30 | Харитонюк А. - Доценко А. | Группа 3 | 0 : 4 |
55 | 08:30 | Шелепов А. - Дунь С. | Группа 4 | 4 : 2 |
56 | 08:30 | Евдокимов И. - Пименов А. | Группа 4 | 3 : 4 |
57 | 08:30 | Сыроватский Е. - Плужников Д. | Группа 5 | 4 : 1 |
58 | 08:30 | Лещев А. - Коржавин В. | Группа 5 | 4 : 2 |
59 | 08:30 | Фокин Е. - Иванов К. | Группа 6 | 4 : 0 |
60 | 08:30 | Баев К.Ю. - Тихомиров С. | Группа 6 | 4 : 1 |
61 | 08:30 | Карманов К. - Чулков П.С. | Группа 7 | 4 : 1 |
62 | 08:30 | Рядченко А.А. - Лежнин Р. | Группа 7 | 1 : 4 |
63 | 08:30 | Архипов П. - Суздалев Е. | Группа 8 | 2 : 4 |
64 | 08:30 | Цурман Д. - Лунегова С. | Группа 8 | 4 : 0 |
65 | 09:00 | Окияков А. - Гребенкин А.G. | Группа 1 | 0 : 4 |
66 | 09:00 | Солодилова Ю. - Якушев Д. | Группа 1 | 4 : 1 |
67 | 09:00 | Заигрин Р. - Ли А. | Группа 2 | 1 : 4 |
68 | 09:00 | Красавин А. - Попов Т. | Группа 2 | 1 : 4 |
69 | 09:00 | Смагин А. - Доценко А. | Группа 3 | 4 : 0 |
70 | 09:00 | Харитонюк А. - Богдашин М. | Группа 3 | 0 : 4 |
71 | 09:00 | Шелепов А. - Пименов А. | Группа 4 | 4 : 1 |
72 | 09:00 | Евдокимов И. - Матлахов (Омск) С. | Группа 4 | 1 : 4 |
73 | 09:00 | Сыроватский Е. - Коржавин В. | Группа 5 | 4 : 2 |
74 | 09:00 | Лещев А. - Ступин А. | Группа 5 | 4 : 1 |
75 | 09:00 | Фокин Е. - Тихомиров С. | Группа 6 | 3 : 4 |
76 | 09:00 | Баев К.Ю. - Попов М.Э. | Группа 6 | 4 : 2 |
77 | 09:00 | Карманов К. - Лежнин Р. | Группа 7 | 2 : 4 |
78 | 09:00 | Рядченко А.А. - Буренин Р. | Группа 7 | 4 : 1 |
79 | 09:00 | Архипов П. - Лунегова С. | Группа 8 | 4 : 0 |
80 | 09:00 | Цурман Д. - Туркин М. | Группа 8 | 4 : 1 |
81 | 09:30 | Гребенкин А.G. - Богдашин М. | 1/16 финала | 6 : 0 |
82 | 09:30 | Заигрин Р. - Матлахов (Омск) С. | 1/16 финала | 6 : 1 |
83 | 09:30 | Сыроватский Е. - Чулков П.С. | 1/16 финала | 6 : 0 |
84 | 09:30 | Тихомиров С. - Архипов П. | 1/16 финала | 6 : 4 |
85 | 09:30 | Смагин А. - Якушев Д. | 1/16 финала | 6 : 2 |
86 | 09:30 | Пименов А. - Степаненко О. | 1/16 финала | 4 : 6 |
87 | 09:30 | Суздалев Е. - Попов М.Э. | 1/16 финала | 6 : 0 |
88 | 09:30 | Плужников Д. - Рядченко А.А. | 1/16 финала | 6 : 3 |
89 | 09:30 | Ли А. - Евдокимов И. | 1/16 финала | 6 : 4 |
90 | 09:30 | Доценко А. - Солодилова Ю. | 1/16 финала | 3 : 6 |
91 | 09:30 | Лежнин Р. - Ступин А. | 1/16 финала | 6 : 1 |
92 | 09:30 | Цурман Д. - Баев К.Ю. | 1/16 финала | 6 : 1 |
93 | 09:30 | Шелепов А. - Попов Т. | 1/16 финала | 4 : 6 |
94 | 09:30 | Орлов А. - Березкин С. | 1/16 финала | 6 : 0 |
95 | 09:30 | Фокин Е. - Лунегова С. | 1/16 финала | 6 : 1 |
96 | 09:30 | Карманов К. - Лещев А. | 1/16 финала | 6 : 4 |
97 | 10:00 | Гребенкин А.G. - Заигрин Р. | 1/8 финала | 6 : 4 |
98 | 10:00 | Сыроватский Е. - Тихомиров С. | 1/8 финала | 6 : 2 |
99 | 10:00 | Смагин А. - Степаненко О. | 1/8 финала | 4 : 6 |
100 | 10:00 | Суздалев Е. - Плужников Д. | 1/8 финала | 6 : 1 |
101 | 10:00 | Ли А. - Солодилова Ю. | 1/8 финала | 6 : 0 |
102 | 10:00 | Лежнин Р. - Цурман Д. | 1/8 финала | 6 : 5 |
103 | 10:00 | Попов Т. - Орлов А. | 1/8 финала | 6 : 3 |
104 | 10:00 | Фокин Е. - Карманов К. | 1/8 финала | 6 : 2 |
105 | 10:30 | Гребенкин А.G. - Сыроватский Е. | 1/4 финала | 4 : 6 |
106 | 10:30 | Степаненко О. - Суздалев Е. | 1/4 финала | 2 : 6 |
107 | 10:30 | Ли А. - Лежнин Р. | 1/4 финала | 6 : 3 |
108 | 10:30 | Попов Т. - Фокин Е. | 1/4 финала | 3 : 6 |
109 | 11:00 | Сыроватский Е. - Суздалев Е. | Полуфинал | 3 : 6 |
110 | 11:00 | Ли А. - Фокин Е. | Полуфинал | 4 : 6 |
111 | 11:30 | Ли А. - Сыроватский Е. | 3-е место | 6 : 5 |
112 | 12:00 | Суздалев Е. - Фокин Е. | Финал | 7 : 2 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Окияков Андрей | /// | 0 : 4 | 4 : 0 | 2 : 4 | 3 : 4 | -3 | 2 |
2 | Гребенкин Александр GAS | 4 : 0 | /// | 4 : 0 | 4 : 3 | 4 : 1 | 12 | 8 |
3 | Орлов Александр | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | 4 : 2 | 4 : 0 | -2 | 4 |
4 | Солодилова Юлия | 4 : 2 | 3 : 4 | 2 : 4 | /// | 4 : 1 | 2 | 4 |
5 | Якушев Дмитрий | 4 : 3 | 1 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | /// | -9 | 2 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Смагин Андрей | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 2 | 2 : 4 | 8 | 6 |
2 | Доценко Алексей | 0 : 4 | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 3 | 5 | 6 |
3 | Березкин Сергей | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | 4 : 0 | 4 : 1 | -1 | 4 |
4 | Харитонюк Александр | 2 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | 0 : 4 | -14 | 0 |
5 | Богдашин Михаил | 4 : 2 | 3 : 4 | 1 : 4 | 4 : 0 | /// | 2 | 4 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шелепов Андрей | /// | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 1 | 11 | 8 |
2 | Пименов Александр | 1 : 4 | /// | 4 : 3 | 4 : 3 | 4 : 1 | 2 | 6 |
3 | Дунь Сергей | 2 : 4 | 3 : 4 | /// | 1 : 4 | 4 : 3 | -5 | 2 |
4 | Евдокимов Илья | 1 : 4 | 3 : 4 | 4 : 1 | /// | 1 : 4 | -4 | 2 |
5 | Матлахов (Омск) Семен | 1 : 4 | 1 : 4 | 3 : 4 | 4 : 1 | /// | -4 | 2 |
Группа 5
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сыроватский Евгений | /// | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 0 | 13 | 8 |
2 | Коржавин Владислав | 2 : 4 | /// | 4 : 1 | 2 : 4 | 2 : 4 | -3 | 2 |
3 | Плужников Дмитрий | 1 : 4 | 1 : 4 | /// | 4 : 3 | 4 : 3 | -4 | 4 |
4 | Лещев Антон | 0 : 4 | 4 : 2 | 3 : 4 | /// | 4 : 1 | 0 | 4 |
5 | Ступин Алексей | 0 : 4 | 4 : 2 | 3 : 4 | 1 : 4 | /// | -6 | 2 |
Группа 6
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фокин Евгений | /// | 3 : 4 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 2 | 9 | 6 |
2 | Тихомиров Сергей | 4 : 3 | /// | 4 : 1 | 1 : 4 | 4 : 0 | 5 | 6 |
3 | Иванов Константин | 0 : 4 | 1 : 4 | /// | 1 : 4 | 1 : 4 | -13 | 0 |
4 | Баев Константин Юрьевич | 0 : 4 | 4 : 1 | 4 : 1 | /// | 4 : 2 | 4 | 6 |
5 | Попов Марк Эдуардович | 2 : 4 | 0 : 4 | 4 : 1 | 2 : 4 | /// | -5 | 2 |
Группа 7
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карманов Константин | /// | 2 : 4 | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 0 | 8 | 6 |
2 | Лежнин Роман | 4 : 2 | /// | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 0 | 13 | 8 |
3 | Чулков Павел Сергеевич | 1 : 4 | 0 : 4 | /// | 0 : 4 | 4 : 3 | -10 | 2 |
4 | Рядченко Алексей Андреевич | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 0 | /// | 4 : 1 | 1 | 4 |
5 | Буренин Роман | 0 : 4 | 0 : 4 | 3 : 4 | 1 : 4 | /// | -12 | 0 |
Группа 8
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Архипов Павел | /// | 4 : 0 | 2 : 4 | 2 : 4 | 4 : 0 | 4 | 4 |
2 | Лунегова Светлана | 0 : 4 | /// | 0 : 4 | 0 : 4 | 4 : 3 | -11 | 2 |
3 | Суздалев Евгений | 4 : 2 | 4 : 0 | /// | 4 : 3 | 4 : 0 | 11 | 8 |
4 | Цурман Данил | 4 : 2 | 4 : 0 | 3 : 4 | /// | 4 : 1 | 8 | 6 |
5 | Туркин Михаил | 0 : 4 | 3 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | /// | -12 | 0 |