Спортивная Федерация Дартс Москвы
XL ОМДЛ - Первая лига - 2 тур
Дата проведения:
10 февраля 2024 г. 11:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Время Пара Стадия Итоговый счет
1 11:00 Соколов Д. - Титов М. Круг 1 1 : 3
2 11:00 Куликов А. - Сёмин Д. Круг 1 3 : 0
3 11:00 Шевель А. - Бурыкина А. Круг 1 1 : 3
4 11:00 Алейников В.В. - Полежаев И. Круг 1 3 : 2
5 11:00 Шашеро А. - Боганов А. Круг 1 3 : 1
6 11:30 Соколов Д. - Сёмин Д. Круг 1 2 : 3
7 11:30 Титов М. - Бурыкина А. Круг 1 2 : 3
8 11:30 Куликов А. - Полежаев И. Круг 1 2 : 3
9 11:30 Шевель А. - Боганов А. Круг 1 3 : 2
10 11:30 Алейников В.В. - Шашеро А. Круг 1 3 : 2
11 12:00 Соколов Д. - Бурыкина А. Круг 1 1 : 3
12 12:00 Сёмин Д. - Полежаев И. Круг 1 3 : 0
13 12:00 Титов М. - Боганов А. Круг 1 2 : 3
14 12:00 Куликов А. - Шашеро А. Круг 1 3 : 2
15 12:00 Шевель А. - Алейников В.В. Круг 1 3 : 0
16 12:30 Соколов Д. - Полежаев И. Круг 1 3 : 1
17 12:30 Бурыкина А. - Боганов А. Круг 1 3 : 1
18 12:30 Сёмин Д. - Шашеро А. Круг 1 3 : 2
19 12:30 Титов М. - Алейников В.В. Круг 1 0 : 3
20 12:30 Куликов А. - Шевель А. Круг 1 0 : 3
21 13:00 Соколов Д. - Боганов А. Круг 1 3 : 1
22 13:00 Полежаев И. - Шашеро А. Круг 1 0 : 3
23 13:00 Бурыкина А. - Алейников В.В. Круг 1 1 : 3
24 13:00 Сёмин Д. - Шевель А. Круг 1 2 : 3
25 13:00 Титов М. - Куликов А. Круг 1 2 : 3
26 13:30 Соколов Д. - Шашеро А. Круг 1 3 : 0
27 13:30 Боганов А. - Алейников В.В. Круг 1 0 : 3
28 13:30 Полежаев И. - Шевель А. Круг 1 3 : 2
29 13:30 Бурыкина А. - Куликов А. Круг 1 0 : 3
30 13:30 Сёмин Д. - Титов М. Круг 1 3 : 2
31 14:00 Соколов Д. - Алейников В.В. Круг 1 2 : 3
32 14:00 Шашеро А. - Шевель А. Круг 1 3 : 1
33 14:00 Боганов А. - Куликов А. Круг 1 3 : 2
34 14:00 Полежаев И. - Титов М. Круг 1 1 : 3
35 14:00 Бурыкина А. - Сёмин Д. Круг 1 2 : 3
36 14:30 Соколов Д. - Шевель А. Круг 1 2 : 3
37 14:30 Алейников В.В. - Куликов А. Круг 1 3 : 0
38 14:30 Шашеро А. - Титов М. Круг 1 1 : 3
39 14:30 Боганов А. - Сёмин Д. Круг 1 1 : 3
40 14:30 Полежаев И. - Бурыкина А. Круг 1 1 : 3
41 15:00 Соколов Д. - Куликов А. Круг 1 3 : 2
42 15:00 Шевель А. - Титов М. Круг 1 3 : 0
43 15:00 Алейников В.В. - Сёмин Д. Круг 1 3 : 1
44 15:00 Шашеро А. - Бурыкина А. Круг 1 3 : 0
45 15:00 Боганов А. - Полежаев И. Круг 1 3 : 0
1 круг