TDC
<p>Тульское Дартс Сообщество (ТДС) &ndash; это объединение спортсменов-энтузиастов Тульской области, основными целями которого являются повышение собственного мастерства, популяризация вида спорта дартс, пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом в обществе.</p>
Тульский турнир «Большого Шлема» ЧМ RUS PDC 2023 (одиночный разряд)
Дата проведения:
11 февраля 2023 г. 12:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Время Пара Стадия Итоговый счет
1 12:00 Жуков В. - Смагин С. Группа 1 3 : 0
2 12:00 Камерилова Е. - Михин А.А. Группа 1 3 : 0
3 12:00 Каминская Ю. - Смагин А. Группа 2 3 : 1
4 12:00 Сурначев М.В. - Минченко Е. Группа 3 3 : 0
5 12:00 Адамов Г. - Чудаков В. Группа 3 0 : 3
6 12:00 Якименко М. - Камерилов Ю. Группа 4 3 : 0
7 12:00 Астафьев Д. - Михина С. Группа 4 3 : 1
8 12:00 Рудаков В. - Якименко Т. Группа 5 2 : 3
9 12:00 Балашов В. - Каминский А. Группа 5 3 : 0
10 12:00 Чесноков Е. - Балашова И. Группа 6 3 : 1
11 12:00 Каминский Е. - Забродский А. Группа 7 3 : 1
12 12:00 Кузовков А. - Александров А. Группа 8 3 : 0
13 12:30 Жуков В. - Михин А.А. Группа 1 3 : 0
14 12:30 Смагин С. - Камерилова Е. Группа 1 0 : 3
15 12:30 Назукин И.В. - Смагин А. Группа 2 3 : 0
16 12:30 Сурначев М.В. - Чудаков В. Группа 3 3 : 0
17 12:30 Минченко Е. - Адамов Г. Группа 3 2 : 3
18 12:30 Якименко М. - Михина С. Группа 4 3 : 0
19 12:30 Камерилов Ю. - Астафьев Д. Группа 4 1 : 3
20 12:30 Рудаков В. - Каминский А. Группа 5 3 : 0
21 12:30 Якименко Т. - Балашов В. Группа 5 0 : 3
22 12:30 Тимофеев М. - Балашова И. Группа 6 3 : 0
23 12:30 Машин В. - Забродский А. Группа 7 3 : 0
24 12:30 Кулешов М. - Александров А. Группа 8 3 : 0
25 13:00 Жуков В. - Камерилова Е. Группа 1 0 : 3
26 13:00 Михин А.А. - Смагин С. Группа 1 2 : 3
27 13:00 Назукин И.В. - Каминская Ю. Группа 2 3 : 1
28 13:00 Сурначев М.В. - Адамов Г. Группа 3 1 : 3
29 13:00 Чудаков В. - Минченко Е. Группа 3 3 : 0
30 13:00 Якименко М. - Астафьев Д. Группа 4 3 : 2
31 13:00 Михина С. - Камерилов Ю. Группа 4 3 : 1
32 13:00 Рудаков В. - Балашов В. Группа 5 2 : 3
33 13:00 Каминский А. - Якименко Т. Группа 5 2 : 3
34 13:00 Тимофеев М. - Чесноков Е. Группа 6 3 : 0
35 13:00 Машин В. - Каминский Е. Группа 7 3 : 1
36 13:00 Кулешов М. - Кузовков А. Группа 8 3 : 1
37 13:30 Камерилова Е. - Каминский Е. 1/8 финала 0 : 4
38 13:30 Каминская Ю. - Кулешов М. 1/8 финала 0 : 4
39 13:30 Балашов В. - Чудаков В. 1/8 финала 3 : 4
40 13:30 Чесноков Е. - Якименко М. 1/8 финала 0 : 4
41 13:30 Сурначев М.В. - Якименко Т. 1/8 финала 4 : 0
42 13:30 Астафьев Д. - Тимофеев М. 1/8 финала 2 : 4
43 13:30 Машин В. - Племянничев А. 1/8 финала 4 : 1
44 13:30 Кузовков А. - Назукин И.В. 1/8 финала 0 : 4
45 14:00 Каминский Е. - Кулешов М. 1/4 финала 4 : 2
46 14:00 Чудаков В. - Якименко М. 1/4 финала 4 : 3
47 14:00 Сурначев М.В. - Тимофеев М. 1/4 финала 4 : 2
48 14:00 Машин В. - Назукин И.В. 1/4 финала 2 : 4
49 14:30 Каминский Е. - Чудаков В. Полуфинал 2 : 4
50 14:30 Сурначев М.В. - Назукин И.В. Полуфинал 4 : 2
51 15:00 Назукин И.В. - Каминский Е. 3-е место 0 : 4
52 15:30 Чудаков В. - Сурначев М.В. Финал 1 : 5
Группа 2
Группа 6
Участник 1 2 3 РЛ Очки
1 Тимофеев Михаил /// 3 : 0 3 : 0 6 4
2 Чесноков Егор 0 : 3 /// 3 : 1 -1 2
3 Балашова Инга 0 : 3 1 : 3 /// -5 0
Группа 7
Группа 8
Турнирная сетка