
Сарсенов Даниил
Челябинская область
12 июля 2014 г.
1 юношеский разряд
Статистика для дисциплины
100+ | 34 |
140+ | 7 |
180 | 0 |
Лучшее закрытие | 97 |
Средний набор | 42.7 |
Средний на первые 9 дротиков | 54.11 |
Средний набор
Результаты матчей
Дата | Турнир | Пара | Итоговый счет |
---|---|---|---|
23.03.2025 | Сарсенов Д.К. - Сарсенова К. | _ : _ | |
23.03.2025 | Сарсенов Д.К. - Сарсенова К. | _ : _ | |
23.03.2025 | Сарсенов Д.К. - ___ | _ : _ | |
23.03.2025 | Сарсенов Д.К. - Bot профессионал 80 + | _ : _ | |
23.03.2025 |
![]() |
Сарсенов Д.К. - Vagiz Sarmurzin T. | 3 : 4 |
23.03.2025 |
![]() |
Сарсенов Д.К. - Хохряков В. | 0 : 4 |